Dia do Astronauta
Dia do Fico (1822)
Faltam 356 dias para acabar o ano
Manhã de céu parcialmente nublado. Ao longo da dia, a nebulosidade aumenta. O aquecimento do ar e de uma área de baixa pressão próxima a região podem gerar instabilidade e chuva fraca durante a tarde e a noite.
Precipitação pluviométrica: 1 a 5 mm
Mínima: 19°C| Máxima: 31°C
O céu amanhece com predomínio do sol. Ao longo da tarde, a nebulosidade se expande devido ao aumento da temperatura do ar na região. Apesar da nebulosidade, o tempo se mantém estável e não há previsão de chuva.
Precipitação pluviométrica: 0 mm
Mínima: 20°C| Máxima: 32°C
Manhã de céu parcialmente nublado. O aquecimento do ar e a convergência de umidade na região , aumentam a possibilidade de chuva fraca ao longo de todo o dia.
Precipitação pluviométrica: 0 a 5 mm
Mínima: 19°C| Máxima: 31°C
A Secretaria da Fazenda de Minas intensifica alertas sobre possíveis golpes no pagamento do IPVA e informa que estão disponíveis desde 2 de janeiro as opções de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024.
Em continuidade ao Programa de Educação Fiscal, a Receita Estadual alerta os contribuintes do IPVA sobre os possíveis golpes que possam ocorrer na internet, como sites que prometem descontos ou falsos links que simulam o site oficial do Governo de Minas. Os boletos para pagamento devem ser emitidos pelo site oficial www.fazenda.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGAPPCIDADAO.
Ações de conscientização sobre fraudes e o fortalecimento de parcerias com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil (PC) vem sendo realizadas para proteger os cidadãos.
Os contribuintes devem ficar atentos ao único desconto dado pelo Estado, que é de 3% para pagamento à vista do imposto, ou seja, em cota única. Não existe desconto mirabolante.
Faleceu neta segunda-feira, dia 8, o Professor Fredmarck Gonçalves Leão
O Professor Fredmarck iniciou sua trajetória na então Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI) em 1961, desempenhando cargos relevantes ao longo de sua carreira. Além de quatro mandatos como Diretor, contribuiu de maneira significativa como Chefe do Gabinete, Presidente de Comissões e em várias outras funções.
Em sua destacada atuação na Unifei, o Prof. Fredmarck foi o fundador e reitor do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), presidente da Fundação Theodomiro Santiago (FTS), e participou ativamente em diversas instituições e eventos nacionais relacionados à engenharia e educação. Ele teve um papel fundamental na transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá em Universidade Federal de Itajubá.
A Prefeitura decreta oficialmente um luto de três dias, a partir desta segunda-feira, 8 de janeiro, com as bandeiras do Centro Administrativo a meio-mastro em sinal de respeito e reconhecimento.
Aviso de interesse para quem serviu ao Exército nos últimos anos. Mais especificamente àqueles que serviram no ano de 2018 e deram baixa no ano de 2019. O comandante do 4º BECmb, Ten Cel Otacílio Lagranha dá a informação
UAI SINE ITAJUBÁ
TEL: (35) 99802-1340
Av. Prof. Ivan dos Santos Pereira, 47
Bairro São Vicente
Para realização do cadastro do trabalhador apresente-se ao SINE com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, CPF, Documento de Identidade, Cartão do PIS ou Cartão Cidadão.
Relação atualizada em 20/12/2023
N . | VAGA | PERFIL | QTDE VAGAS |
1 | AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 |
2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | SEM EXPERÊNCIA/ ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 |
3 | ANALISTA DE FATURAMENTO | SUPERIOR COMPLETO | 1 |
4 | ASSISTENTE DE COBRANÇA | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
5 | ATENDENTE DE LANCHONETE | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
6 | ATENDENTE DE LOJA | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ ENSINO MEDIO COMPLETO | 4 |
8 | AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO | ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL / EXPERIÊNCIA NA ÁREA | 1 |
9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD | ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 2 |
10 | AUXILIAR DE COZINHA | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
11 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
12 | AUXILIAR DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
13 | AUXILIAR DE LIMPEZA | HABILITAÇÃO B/ SEM OUTRAS EXIGÊNCIAS | 1 |
14 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | ENSINO MÉDIO COMPLETO/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 2 |
15 | AUXILIAR DE MARCENEIRO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 |
16 | AUXILIAR DE COZINHA | TEMPORÁRIO/ SEM EXIGÊNCIA | 1 |
17 | AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | HABILITAÇÃO CATEGORIA B | 1 |
18 | CAMAREIRA | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
19 | CAMAREIRA/COPEIRA | ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
20 | CAPTADOR DE OBRAS | ENSINO MÉDIO/ HABILITAÇÃO AB | 1 |
21 | CASEIRO | ENSINO MÉDIO/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
22 | CORTADOR DE ROUPA | ENSINO MÉDIO COMPLETO/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO (DIFERENCIAL) | 1 |
23 | COSTUREIRA | ENSINO FUNDAMENTAL / EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 2 |
24 | COSTUREIRA | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 |
25 | COZINHEIRO | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
26 | COZINHEIRO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 |
27 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | ENSINO MÉDIO/EXPERIÊNCIA NA ÁREA | 1 |
28 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 |
29 | EMPREGADA DOMÉSTICA | SEM EXIGÊNCIA | 1 |
30 | FAXINEIRA | ENSINO MÉDIO/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
31 | GARÇOM/ GARÇONETE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
32 | INSTALADOR DE PELÍCULA SOLAR | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ ENSINO MÉDIO COMPLETO/ HABILITAÇÃO B | 1 |
33 | INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES (PROFESSOR) | ENSINO MÉDIO/SUPERIOR/ EXPERIÊNCIA EM MINISTRAR AULAS | 1 |
34 | LAVADEIRA/PASSADEIRA | ENSINO FUNDAMENTAL/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
35 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 3 |
36 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS | ENSINO FUNDAMENTAL/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
37 | MOTORISTA | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ HABILITAÇÃO D | 1 |
38 | MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO HABILITAÇÃO D | 1 |
39 | MOTORISTA DE ENTREGA | HABILITAÇÃO CATEGORIA D / EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
40 | OFICIAL DE LIMPEZA | SEM EXIGÊNCIA | 3 |
41 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | HABILITAÇÃO B/ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
42 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | ENSINO MÉDIO/ HABILITAÇÃO B/EXPERIENCIA NA ÁREA | 1 |
43 | OPERADOR DE MÁQUINA VACUUM FORMING | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
44 | OPERADOR DE REFRIGERAÇÃO | TECNICO EM MECÂNICA, AUTOMAÇÃO OU MECATRÔNICA/ EXPERIÊNCIA NA AREA | 1 |
45 | PINTOR DE VEÍCULOS | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
46 | PROFESSOR/INSTRUTOR DE ARTEFATOS DE CIMENTO | ENSINO MÉDIO COMPLETO/EXPERIÊNCIA | 1 |
47 | RECEPCIONISTA | ENSINO MÉDIO/ TÉCNICO ADMINISTRATIVO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
48 | RECEPCIONISTA NOTURNO | ENSINO MÉDIO COMPLETO/ HABILITAÇÃO B | 1 |
49 | SERVIÇOS GERAIS | SEM EXIGÊNCIA | 2 |
50 | SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
51 | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ HABILITAÇÃO AB/B/ ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
52 | TÉCNICO DE REDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO/ HABILITAÇÃO B/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
53 | TÉCNICO EM LATICÍNIOS | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM LATICÍNIOS, ALIENTOS OU PRODUÇÃO. | 1 |
54 | TORNEIRO FERRAMENTEIRO | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 2 |
55 | TORNEIRO REPUXADOR | ENSINO MÉDIO/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | 1 |
56 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CARRO PRÓPRIO/ HABILITAÇÃO AB | 1 |
57 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | ENSINO MÉDIO/ HABILITAÇÃO AB | 2 |
58 | VENDEDOR DE MÓVEIS | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
59 | VENDEDOR DOMICILIAR | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 |
60 | VENDEDORA DE COMÉRCIO VAREJISTA | EXPERIÊNCA NA FUNÇÃO/ ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 |
61 | VISTORIADOR DE VEÍCULO | ENSINO MÉDIO COMPLETO/ EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO/ HABILITAÇÃO AB | 1 |
75 |
Oportunidades de emprego – Ecossistema Itajubá HardTech abertas na comunidade de startups da INCIT.
Siga o Instagram: @incit.vagas
Info: https://inovai.org.br/vagas/