•
9 de set. de 2026
Boi gordo hoje: arroba registra alta nesta quarta-feira (9)
Preços de frango e carcaça suína também sobem
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Foto: Gabriel Rezende Faria/Embrapa
O preço do boi gordo teve um aumento nesta quarta-feira (9). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 348,35.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
08/09/2026 | 348,35 | 0,19% | 1,15% | 68,41 |
04/09/2026 | 347,70 | 0,03% | 0,96% | 67,78 |
03/09/2026 | 347,60 | 0,06% | 0,93% | 68,10 |
02/09/2026 | 347,40 | 0,40% | 0,87% | 68,01 |
01/09/2026 | 346,00 | 0,46% | 0,46% | 67,18 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,63 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,64. PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
08/09/2026 | 7,63 | 0,26% | 4,23% |
04/09/2026 | 7,61 | 1,20% | 3,96% |
03/09/2026 | 7,52 | 2,45% | 2,73% |
02/09/2026 | 7,34 | -1,08% | 0,27% |
01/09/2026 | 7,42 | 1,37% | 1,37% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
08/09/2026 | 7,64 | 0,39% | 4,80% |
04/09/2026 | 7,61 | 0,93% | 4,39% |
03/09/2026 | 7,54 | 2,59% | 3,43% |
02/09/2026 | 7,35 | -0,54% | 0,82% |
01/09/2026 | 7,39 | 1,37% | 1,37% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve um aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,27. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,52. PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
08/09/2026 | 7,27 | 0,97% | -0,55% |
04/09/2026 | 7,20 | 0,56% | -1,50% |
03/09/2026 | 7,16 | 0,00% | -2,05% |
02/09/2026 | 7,16 | 0,00% | -2,05% |
01/09/2026 | 7,16 | -2,05% | -2,05% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
08/09/2026 | MG - posto | 5,04 | 0,60% | 0,40% |
08/09/2026 | PR - a retirar | 4,43 | 0,23% | -1,34% |
08/09/2026 | RS - a retirar | 4,52 | -0,22% | -0,44% |
08/09/2026 | SC - a retirar | 4,52 | 0,89% | -1,09% |
08/09/2026 | SP - posto | 4,83 | 0,00% | 0,00% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Reportagem: Sophia Maria Duarte Muniz
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá