•
10 de abr. de 2026
Boi gordo hoje: confira as cotações para esta sexta-feira (10)
O preço do suíno vivo apresenta desvalorização em todos os estados; o frango resfriado e o congelado apresentam valorização
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Imagem: Freepik
O preço do boi gordo abre esta sexta-feira (10) em alta de 0,12%. A arroba é negociada a R$ 365,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
09/04/2026 | 365,45 | 0,12% | 2,65% | 72,15 |
08/04/2026 | 365,00 | 0,21% | 2,53% | 71,41 |
07/04/2026 | 364,25 | 0,89% | 2,32% | 70,58 |
06/04/2026 | 361,05 | 0,04% | 1,42% | 70,13 |
02/04/2026 | 360,90 | 0,56% | 1,38% | 69,91 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram valorização de 0,41%, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,32, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,33.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
09/04/2026 | 7,32 | 0,41% | 1,10% |
08/04/2026 | 7,29 | 0,28% | 0,69% |
07/04/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,41% |
06/04/2026 | 7,27 | 0,41% | 0,41% |
02/04/2026 | 7,24 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
09/04/2026 | 7,33 | 0,41% | 0,83% |
08/04/2026 | 7,30 | 0,00% | 0,41% |
07/04/2026 | 7,30 | 0,00% | 0,41% |
06/04/2026 | 7,30 | 0,41% | 0,41% |
02/04/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,00% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização de 0,32% no preço, sendo negociada a R$ 9,49 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
09/04/2026 | 9,49 | 0,32% | -1,56% |
08/04/2026 | 9,46 | 0,00% | -1,87% |
07/04/2026 | 9,46 | -1,15% | -1,87% |
06/04/2026 | 9,57 | -0,73% | -0,73% |
02/04/2026 | 9,64 | 0,00% | 0,00% |
O preço do suíno vivo registra desvalorização de 3,51% em Minas Gerais, de 2,40% no Paraná, de 1,68% no Rio Grande do Sul, de 0,35% em Santa Catarina e de 1,56% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 5,69 e R$ 6,32.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
09/04/2026 | MG - posto | 6,32 | -3,51% | -3,81% |
09/04/2026 | PR - a retirar | 5,69 | -2,40% | -7,48% |
09/04/2026 | RS - a retirar | 5,87 | -1,68% | -6,68% |
09/04/2026 | SC - a retirar | 5,77 | -0,35% | -6,33% |
09/04/2026 | SP - posto | 6,32 | -1,56% | -4,39% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Reportagem: Henrique Fregonasse
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá