•
11 de mai. de 2026
Boi gordo hoje: confira cotações para esta segunda-feira (11)
Quanto à carcaça suína especial, houve estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Imagem: Freepik
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (11) apresenta queda de 0,34%; a arroba está sendo negociada a R$ 352,55, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 | 352,55 | -0,34% | -0,54% | 72,04 |
07/05/2026 | 353,75 | -0,08% | -0,20% | 71,87 |
06/05/2026 | 354,05 | 0,07% | -0,11% | 71,98 |
05/05/2026 | 353,80 | -0,11% | -0,18% | 72,03 |
04/05/2026 | 354,20 | -0,07% | -0,07% | 71,30 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,61, e o frango resfriado a R$ 7,62.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
08/05/2026 | 7,61 | 0,00% | 6,28% |
07/05/2026 | 7,61 | 2,15% | 6,28% |
06/05/2026 | 7,45 | 3,33% | 4,05% |
05/05/2026 | 7,21 | 0,70% | 0,70% |
04/05/2026 | 7,16 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
08/05/2026 | 7,62 | 0,00% | 6,28% |
07/05/2026 | 7,62 | 2,01% | 6,28% |
06/05/2026 | 7,47 | 3,46% | 4,18% |
05/05/2026 | 7,22 | 0,70% | 0,70% |
04/05/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,00% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra alta em quase todos os estados analisados, com é o caso de Minas Gerais, onde o produto é comercializado a R$ 5,71.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
08/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
07/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
06/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
05/05/2026 | 8,71 | 2,83% | 3,44% |
04/05/2026 | 8,47 | 0,59% | 0,59% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 | MG - posto | 5,71 | 1,42% | 1,96% |
08/05/2026 | PR - a retirar | 4,91 | 1,24% | 4,69% |
08/05/2026 | RS - a retirar | 5,20 | 1,56% | 8,33% |
08/05/2026 | SC - a retirar | 5,09 | 2,00% | 3,67% |
08/05/2026 | SP - posto | 5,50 | 0,00% | 1,85% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Reportagem: Marquezan Araújo
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá