•
18 de ago. de 2026
Boi gordo hoje: confira cotações para esta terça-feira (18)
A carcaça suína especial apresenta estabilidade de preço nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,33
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Foto: Gabriel Rezende Faria/Embrapa
O preço do boi gordo apresenta recuo de 0,49% nesta terça-feira (18). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 345,05.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 345,05 | -0,49% | -0,43% | 66,38 |
| 14/08/2026 | 346,75 | 0,00% | 0,06% | 66,81 |
| 13/08/2026 | 346,75 | 0,07% | 0,06% | 66,81 |
| 12/08/2026 | 346,50 | -0,26% | -0,01% | 66,98 |
| 11/08/2026 | 347,40 | -0,03% | 0,25% | 67,26 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os preços apresentam declínio para o frango resfriado na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O frango congelado é vendido a R$ 7,17 o quilo, enquanto o frango resfriado custa R$ 7,18.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 7,17 | -0,28% | 0,42% |
| 14/08/2026 | 7,19 | -0,14% | 0,70% |
| 13/08/2026 | 7,20 | 0,14% | 0,84% |
| 12/08/2026 | 7,19 | 0,00% | 0,70% |
| 11/08/2026 | 7,19 | 0,00% | 0,70% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 7,18 | -0,28% | 0,42% |
| 14/08/2026 | 7,20 | -0,14% | 0,70% |
| 13/08/2026 | 7,21 | 0,00% | 0,84% |
| 12/08/2026 | 7,21 | 0,00% | 0,84% |
| 11/08/2026 | 7,21 | 0,00% | 0,84% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta estabilidade de preço nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,33.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,60.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 7,33 | 0,00% | -10,83% |
| 14/08/2026 | 7,33 | 0,00% | -10,83% |
| 13/08/2026 | 7,33 | 0,00% | -10,83% |
| 12/08/2026 | 7,33 | -0,68% | -10,83% |
| 11/08/2026 | 7,38 | 0,00% | -10,22% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | MG - posto | 5,00 | -0,40% | -5,12% |
| 17/08/2026 | PR - a retirar | 4,67 | 0,86% | 0,43% |
| 17/08/2026 | RS - a retirar | 4,69 | 0,00% | -1,47% |
| 17/08/2026 | SC - a retirar | 4,60 | 1,77% | -5,15% |
| 17/08/2026 | SP - posto | 4,97 | -1,78% | -2,55% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá