•
6 de mai. de 2026
Boi gordo registra redução no preço da arroba, nesta quarta-feira (6)
A carcaça suína especial apresenta alta de 2,83%, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Imagem: Freepik
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (6) apresenta queda de 0,11%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026 | 353,80 | -0,11% | -0,18% | 72,03 |
04/05/2026 | 354,20 | -0,07% | -0,07% | 71,30 |
30/04/2026 | 354,45 | -0,23% | -0,44% | 71,50 |
29/04/2026 | 355,25 | -0,88% | -0,21% | 70,95 |
28/04/2026 | 358,40 | -0,64% | 0,67% | 71,97 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam elevação. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,21, ao passo que o frango resfriado agora é vendido a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
05/05/2026 | 7,21 | 0,70% | 0,70% |
04/05/2026 | 7,16 | 0,00% | 0,00% |
30/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
29/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
28/04/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,10% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
05/05/2026 | 7,22 | 0,70% | 0,70% |
04/05/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,00% |
30/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
29/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
28/04/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,38% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta alta de 2,83%, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra aumento em todos os estados analisados, com é o caso São Paulo, onde o produto é comercializado a R$ 5,40.
Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ - MENSAL (R$/KG)
Período | MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto |
|---|---|---|---|---|---|
abr 2026 | 5,94 | 5,42 | 5,55 | 5,40 | 5,89 |
mar 2026 | 6,74 | 6,62 | 6,74 | 6,55 | 6,93 |
fev 2026 | 6,77 | 6,66 | 6,75 | 6,60 | 6,91 |
jan 2026 | 7,94 | 7,78 | 7,83 | 7,76 | 8,25 |
dez 2025 | 8,44 | 8,27 | 8,31 | 8,30 | 8,84 |
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
05/05/2026 | 8,71 | 2,83% | 3,44% |
04/05/2026 | 8,47 | 0,59% | 0,59% |
30/04/2026 | 8,42 | 0,00% | -12,66% |
29/04/2026 | 8,42 | 0,00% | -12,66% |
28/04/2026 | 8,42 | -1,41% | -12,66% |
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Reportagem: Marquezan Araújo
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá