•
28 de set. de 2026
Boi gordo sobe em São Paulo nesta segunda-feira (28)
Arroba é negociada a R$ 358,80; frango recua e carne suína registra alta
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Gabriel Rezende Faria/Embrapa
O preço do boi gordo teve um aumento nesta segunda-feira (28). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 358,80. INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
25/09/2026 | 358,80 | 0,17% | 4,18% | 69,13 |
24/09/2026 | 358,20 | 0,22% | 4,01% | 68,99 |
23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam redução na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,31 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,28. PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
25/09/2026 | 8,31 | -0,12% | 13,52% |
24/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
25/09/2026 | 8,28 | -0,24% | 13,58% |
24/09/2026 | 8,30 | -0,60% | 13,85% |
23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve um aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,24. Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,99.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
25/09/2026 | 8,24 | 1,48% | 12,72% |
24/09/2026 | 8,12 | 0,00% | 11,08% |
23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
25/09/2026 | MG - posto | 5,56 | 0,00% | 10,76% |
25/09/2026 | PR - a retirar | 5,01 | 3,73% | 11,58% |
25/09/2026 | RS - a retirar | 5,01 | 2,66% | 10,35% |
25/09/2026 | SC - a retirar | 4,99 | 2,04% | 9,19% |
25/09/2026 | SP - posto | 5,53 | 3,17% | 14,49% |
Reportagem: Sophia Maria Duarte Muniz
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá