•
3 de ago. de 2026
Café hoje: confira as cotações para esta segunda-feira (3)
Café arábica abre em leve queda, enquanto robusta registra alta; açúcar recua em São Paulo e milho também apresenta baixa
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Imagem: Freepik
O preço do café arábica abre esta segunda-feira (03) com baixa de 0,13%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.744,18 na cidade de São Paulo. O café robusta teve uma alta de 1,09%, sendo comercializado a R$ 1.092,56.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 1.744,18 | -0,13% | 10,48% | 343,75 |
30/07/2026 | 1.746,47 | -0,88% | 10,63% | 344,61 |
29/07/2026 | 1.761,96 | -1,13% | 11,61% | 345,35 |
28/07/2026 | 1.782,18 | 3,28% | 12,89% | 348,22 |
27/07/2026 | 1.725,66 | 2,95% | 9,31% | 337,77 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 1.092,56 | 1,09% | 2,90% | 215,33 |
30/07/2026 | 1.080,81 | 0,11% | 1,79% | 213,26 |
29/07/2026 | 1.079,57 | -3,09% | 1,67% | 211,60 |
28/07/2026 | 1.114,00 | 2,45% | 4,92% | 217,66 |
27/07/2026 | 1.087,34 | 1,55% | 2,40% | 212,83 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa de 0,97% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 91,50.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 91,50 | -0,97% | 0,25% | 18,03 |
30/07/2026 | 92,40 | -0,57% | 1,24% | 18,23 |
29/07/2026 | 92,93 | 0,58% | 1,82% | 18,21 |
28/07/2026 | 92,39 | -0,39% | 1,23% | 18,05 |
27/07/2026 | 92,75 | -0,59% | 1,62% | 18,15 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 1,17%, e a mercadoria é negociada a R$ 106,29 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 106,29 | 1,17% | -2,33% | 20,93 |
30/07/2026 | 105,06 | -1,38% | -3,46% | 20,71 |
29/07/2026 | 106,53 | -0,03% | -2,11% | 20,80 |
28/07/2026 | 106,56 | 0,82% | -2,09% | 20,82 |
27/07/2026 | 105,69 | -0,93% | -2,89% | 20,72 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,25, após uma baixa de 0,08%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 65,25 | -0,08% | 2,63% | 12,86 |
30/07/2026 | 65,30 | -0,05% | 2,71% | 12,88 |
29/07/2026 | 65,33 | 0,17% | 2,75% | 12,80 |
28/07/2026 | 65,22 | -0,38% | 2,58% | 12,74 |
27/07/2026 | 65,47 | -0,41% | 2,97% | 12,81 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Reportagem: Sophia Maria Duarte Muniz
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá