•
12 de mai. de 2026
Dólar encerra última sessão aos R$ 4,89, em queda de 0,06%
O resultado renovou o menor patamar da divisa em 28 meses
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Foto: bearfotos/Freepik
O dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 4,89, após queda de 0,06%.
O resultado levou a moeda ao menor patamar em 28 meses, acompanhando parte do movimento global.
Para analistas do mercado financeiro, o cenário pode estar relacionado à força do real, diante da expectativa de um diferencial maior de juros.
Por outro lado, há aversão ao risco no ambiente externo, diante da possibilidade de retomada de bombardeios entre os Estados Unidos e o Irã.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,78.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,2046 | 0,1728 | 0,1496 | 32,1654 | 0,1592 | 0,2799 | 0,2809 |
USD | 4,8877 | 1 | 0,8487 | 0,7347 | 157,22 | 0,7780 | 1,3681 | 1,3793 |
EUR | 5,7870 | 1,1783 | 1 | 0,8657 | 185,24 | 0,9167 | 1,6119 | 1,6252 |
GBP | 6,6594 | 1,3611 | 1,1552 | 1 | 213,99 | 1,0589 | 1,8620 | 1,8775 |
JPY | 3,10903 | 0,636072 | 0,53983 | 0,467301 | 1 | 0,4948 | 0,87021 | 0,87735 |
CHF | 6,2824 | 1,2854 | 1,0909 | 0,9443 | 202,09 | 1 | 1,7585 | 1,7730 |
CAD | 3,5726 | 0,7310 | 0,6204 | 0,5370 | 114,92 | 0,5687 | 1 | 1,0082 |
AUD | 3,5609 | 0,7250 | 0,6153 | 0,5326 | 113,98 | 0,5640 | 0,9918 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Reportagem: Marquezan Araújo
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá