•
13 de mai. de 2026
Dólar encerra último pregão em alta de 0,09%, aos R$ 4,89
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,76
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O dólar fechou o último pregão em leve alta de 0,09%, cotado a R$ 4,89.
O resultado foi registrado em meio ao avanço dos contratos futuros de petróleo e a divulgação dos índices de inflação no Brasil e nos Estados Unidos.
Para analistas do mercado financeiro, o quadro está associado à abertura da curva de juros do país norte-americano, como consequência da alta do petróleo e do índice de inflação dos Estados Unidos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,76.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
CÓDIGO | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,2045 | 0,1734 | 0,1504 | 32,2462 | 0,1597 | 0,2802 | 0,2813 |
USD | 4,8891 | 1 | 0,8519 | 0,7387 | 157,65 | 0,7806 | 1,3698 | 1,3815 |
EUR | 5,7670 | 1,1739 | 1 | 0,8672 | 185,07 | 0,9164 | 1,6080 | 1,6218 |
GBP | 6,6241 | 1,3538 | 1,1531 | 1 | 213,41 | 1,0567 | 1,8542 | 1,8702 |
JPY | 3,10104 | 0,634297 | 0,54032 | 0,468571 | 1 | 0,4951 | 0,86886 | 0,87627 |
CHF | 6,2633 | 1,2811 | 1,0912 | 0,9463 | 201,97 | 1 | 1,7549 | 1,7699 |
CAD | 3,5689 | 0,7300 | 0,6218 | 0,5393 | 115,10 | 0,5699 | 1 | 1,0085 |
AUD | 3,5560 | 0,7239 | 0,6166 | 0,5347 | 114,12 | 0,5650 | 0,9915 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Reportagem: Marquezan Araújo
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá