•
11 de jul. de 2026
Dólar fecha o último pregão aos R$ 5,10
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Brasil 61
O dólar fechou esta sexta-feira em queda de 0,28%, cotado a R$ 5,10, o menor valor desde 17 de junho. Na semana, a moeda acumulou desvalorização de 1,15%.
Segundo a economista-chefe da Mirae Asset, Marianna Costa, o comportamento do câmbio continua sendo influenciado pelo cenário internacional.
No fim da tarde, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, teve uma leve alta de 0,03%.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1958 | 0,1709 | 0,1456 | 31,6589 | 0,1583 | 0,2772 | 0,2806 |
USD | 5,1082 | 1 | 0,8760 | 0,7464 | 161,72 | 0,8087 | 1,4158 | 1,4384 |
EUR | 5,8514 | 1,1415 | 1 | 0,8519 | 184,60 | 0,9231 | 1,6161 | 1,6419 |
GBP | 6,8443 | 1,3399 | 1,1738 | 1 | 216,68 | 1,0836 | 1,8970 | 1,9273 |
JPY | 3,15864 | 0,618352 | 0,54171 | 0,461499 | 1 | 0,5001 | 0,87550 | 0,88944 |
CHF | 6,3165 | 1,2366 | 1,0833 | 0,9229 | 199,98 | 1 | 1,7508 | 1,7787 |
CAD | 3,6080 | 0,7063 | 0,6187 | 0,5272 | 114,23 | 0,5712 | 1 | 1,0159 |
AUD | 3,5638 | 0,6952 | 0,6091 | 0,5189 | 112,43 | 0,5622 | 0,9843 | 1 |
Os dados são da Investing.com.O dólar fechou esta sexta-feira em queda de 0,28%, cotado a R$ 5,10, o menor valor desde 17 de junho. Na semana, a moeda acumulou desvalorização de 1,15%.
Segundo a economista-chefe da Mirae Asset, Marianna Costa, o comportamento do câmbio continua sendo influenciado pelo cenário internacional.
No fim da tarde, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, teve uma leve alta de 0,03%.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1958 | 0,1709 | 0,1456 | 31,6589 | 0,1583 | 0,2772 | 0,2806 |
USD | 5,1082 | 1 | 0,8760 | 0,7464 | 161,72 | 0,8087 | 1,4158 | 1,4384 |
EUR | 5,8514 | 1,1415 | 1 | 0,8519 | 184,60 | 0,9231 | 1,6161 | 1,6419 |
GBP | 6,8443 | 1,3399 | 1,1738 | 1 | 216,68 | 1,0836 | 1,8970 | 1,9273 |
JPY | 3,15864 | 0,618352 | 0,54171 | 0,461499 | 1 | 0,5001 | 0,87550 | 0,88944 |
CHF | 6,3165 | 1,2366 | 1,0833 | 0,9229 | 199,98 | 1 | 1,7508 | 1,7787 |
CAD | 3,6080 | 0,7063 | 0,6187 | 0,5272 | 114,23 | 0,5712 | 1 | 1,0159 |
AUD | 3,5638 | 0,6952 | 0,6091 | 0,5189 | 112,43 | 0,5622 | 0,9843 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Reportagem: Viviane de Oliveira Vieira
Fonte: Brasil 61
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá