•
31 de jul. de 2026
Dólar fecha o último pregão cotado a R$ 5,06
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Imagem: Freepik
O dólar fechou esta quinta-feira (30) cotado a R$ 5,06. O dólar registrou queda moderada, após recuar cerca de 1% nas primeiras horas do dia.
O recuo foi motivado pelo PCE, o índice de inflação americano, que veio abaixo das expectativas e reforçou a resiliência da economia estadunidense.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 100,68 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1976 | 0,1709 | 0,1463 | 31,5404 | 0,1591 | 0,2770 | 0,2803 |
USD | 5,0597 | 1 | 0,8677 | 0,7428 | 159,60 | 0,8050 | 1,4015 | 1,4235 |
EUR | 5,8514 | 1,1525 | 1 | 0,8560 | 183,93 | 0,9282 | 1,6153 | 1,6403 |
GBP | 6,8139 | 1,3463 | 1,1682 | 1 | 214,92 | 1,0841 | 1,8869 | 1,9162 |
JPY | 0,0317 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,5046 | 0,0088 | 0,0089 |
CHF | 6,2838 | 1,2419 | 1,0774 | 0,9225 | 198,17 | 1 | 1,7404 | 1,7680 |
CAD | 3,6105 | 0,7135 | 0,6191 | 0,5300 | 113,90 | 0,5746 | 1 | 1,0158 |
AUD | 3,5660 | 0,7027 | 0,6095 | 0,5218 | 112,14 | 0,5658 | 0,9844 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Reportagem: Viviane Bessa
Fonte: Brasil 61
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá