•
2 de jun. de 2026
Dólar: moeda encerra último pregão em queda
Mercado financeiro reage ao aumento das tensões no Oriente Médio e à interrupção das negociações entre Irã e Estados Unidos.
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Imagem: Freepik
O dólar encerrou a sessão desta segunda-feira (1º) em queda de 0,39%, cotado a R$ 5,02.
Apesar da desvalorização da moeda norte-americana frente ao real, o mercado financeiro brasileiro voltou a operar em clima de cautela diante da deterioração do cenário geopolítico no Oriente Médio. O sentimento dos investidores foi impactado pela interrupção das negociações entre Irã e Estados Unidos.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 5,86.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇧🇷 BRL | 1 | 0,1991 | 0,1706 | 0,1475 | 31,7833 | 0,1566 | 0,2755 | 0,2772 |
🇺🇸 USD | 5,0237 | 1 | 0,8596 | 0,7431 | 159,67 | 0,7866 | 1,3840 | 1,3964 |
🇪🇺 EUR | 5,8617 | 1,1632 | 1 | 0,8644 | 185,73 | 0,9151 | 1,6098 | 1,6244 |
🇬🇧 GBP | 6,7623 | 1,3457 | 1,1569 | 1 | 214,87 | 1,0585 | 1,8623 | 1,8792 |
🇯🇵 JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4926 | 0,0087 | 0,0087 |
🇨🇭 CHF | 6,3866 | 1,2713 | 1,0929 | 0,9447 | 202,98 | 1 | 1,7593 | 1,7752 |
🇨🇦 CAD | 3,6298 | 0,7226 | 0,6212 | 0,5370 | 115,38 | 0,5684 | 1 | 1,0090 |
🇦🇺 AUD | 3,6086 | 0,7162 | 0,6156 | 0,5321 | 114,34 | 0,5634 | 0,9911 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Reportagem: Juline Pogorzelski
Fonte: Brasil 61
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá