•
3 de nov. de 2026
Soja cai no interior do Paraná, mas sobe em Paranaguá nesta terça-feira (3)
Saca de 60 quilos é negociada a R$ 152,22 no mercado paranaense; trigo registra queda nos preços nos dois estados
Por Brasil 61
Compartilhar
Foto: Foto: Maginific (Freepik)
A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (3) com redução no interior do Paraná e aumento na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta baixa de 0,16%, com a saca negociada a R$ 152,22. Em Paranaguá, a alta foi de 0,38%, levando a cotação para R$ 158,88. INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | 152,22 | -0,16% | -1,74% | 27,92 |
29/10/2026 | 152,47 | 0,38% | -1,58% | 28,25 |
28/10/2026 | 151,89 | 0,34% | -1,95% | 28,39 |
27/10/2026 | 151,38 | 1,47% | -2,28% | 28,37 |
26/10/2026 | 149,18 | 1,70% | -3,70% | 27,66 |
Continua após a publicidade
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | 158,88 | 0,38% | -1,66% | 29,14 |
29/10/2026 | 158,28 | 0,55% | -2,03% | 29,33 |
28/10/2026 | 157,42 | 0,01% | -2,56% | 29,42 |
27/10/2026 | 157,41 | 1,20% | -2,57% | 29,50 |
26/10/2026 | 155,55 | 2,06% | -3,72% | 28,84 |
Trigo
O trigo teve redução de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.569,82. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.482,17. PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | 1.482,17 | -0,75% | 2,18% | 271,81 |
29/10/2026 | 1.493,38 | -0,49% | 2,95% | 276,71 |
28/10/2026 | 1.500,74 | 0,08% | 3,46% | 280,51 |
27/10/2026 | 1.499,49 | -0,24% | 3,37% | 281,01 |
26/10/2026 | 1.503,06 | 2,01% | 3,62% | 278,70 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | 1.569,82 | -0,53% | 1,65% | 287,88 |
29/10/2026 | 1.578,12 | 0,43% | 2,19% | 292,41 |
28/10/2026 | 1.571,30 | 0,11% | 1,75% | 293,70 |
27/10/2026 | 1.569,61 | 0,39% | 1,64% | 294,15 |
26/10/2026 | 1.563,58 | 0,21% | 1,25% | 289,93 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Por Sophia Maria Duarte Muniz
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá