•
16 de jul. de 2026
SOJA E TRIGO: confira cotações para esta quinta-feira (16)
Soja apresenta comportamento misto no Paraná, enquanto trigo recua no mercado paranaense e mantém estabilidade no Rio Grande do S
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Getty ImageS
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (16) com aumento no interior do Paraná e baixa na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta aumento de 0,15%, com a saca negociada a R$133,14. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,46%, levando a cotação para R$139,99.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
15/07/2026 | 133,14 | 0,15% | 4,48% | 26,22 |
14/07/2026 | 132,94 | -0,28% | 4,32% | 26,20 |
13/07/2026 | 133,31 | 0,55% | 4,61% | 25,98 |
10/07/2026 | 132,58 | -0,08% | 4,04% | 25,94 |
09/07/2026 | 132,69 | 0,13% | 4,13% | 25,90 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
15/07/2026 | 139,99 | -0,46% | 4,80% | 27,57 |
14/07/2026 | 140,63 | -0,16% | 5,28% | 27,71 |
13/07/2026 | 140,86 | 0,30% | 5,45% | 27,45 |
10/07/2026 | 140,44 | 0,14% | 5,14% | 27,48 |
09/07/2026 | 140,25 | -0,11% | 4,99% | 27,38 |
Trigo
O trigo teve uma baixa de preço no Paraná, e sem baixa ou aumento no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$1.392,65. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$1.312,38.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
15/07/2026 | 1.312,38 | 0,00% | -1,29% | 258,50 |
14/07/2026 | 1.312,38 | -0,22% | -1,29% | 258,60 |
13/07/2026 | 1.315,29 | 0,32% | -1,07% | 256,29 |
10/07/2026 | 1.311,07 | -0,11% | -1,38% | 256,52 |
09/07/2026 | 1.312,48 | 0,00% | -1,28% | 256,24 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
15/07/2026 | 1.392,65 | -0,06% | 1,76% | 274,31 |
14/07/2026 | 1.393,53 | 0,00% | 1,82% | 274,59 |
13/07/2026 | 1.393,52 | 1,30% | 1,82% | 271,53 |
10/07/2026 | 1.375,69 | 0,00% | 0,52% | 269,16 |
09/07/2026 | 1.375,68 | 0,14% | 0,52% | 268,58 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Reportagem: Sophia Maria Duarte Muniz
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá