•
30 de jul. de 2026
SOJA E TRIGO: confira cotações para esta quinta feira (30)
Soja inicia o dia em queda no Paraná e em Paranaguá, enquanto o trigo recua no mercado paranaense e avança no Rio Grande do Sul
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Getty Images
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (30) com redução no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta baixa de 0,73%, com a saca negociada a R$ 139,00. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,73%, levando a cotação para R$ 146,81.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | 139,00 | -0,73% | 9,08% | 27,24 |
28/07/2026 | 140,02 | -0,40% | 9,88% | 27,36 |
27/07/2026 | 140,58 | 0,23% | 10,32% | 27,52 |
24/07/2026 | 140,26 | 0,70% | 10,07% | 27,62 |
23/07/2026 | 139,28 | 1,04% | 9,30% | 27,38 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | 146,81 | -0,73% | 9,90% | 28,77 |
28/07/2026 | 147,89 | 0,09% | 10,71% | 28,90 |
27/07/2026 | 147,75 | -0,42% | 10,61% | 28,92 |
24/07/2026 | 148,37 | 0,61% | 11,07% | 29,22 |
23/07/2026 | 147,47 | 1,39% | 10,40% | 28,99 |
Trigo
O trigo teve uma baixa de preço no Paraná, e uma alta no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.405,86. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.334,69. PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | 1.334,69 | 0,28% | 0,39% | 261,60 |
28/07/2026 | 1.330,99 | 0,50% | 0,11% | 260,06 |
27/07/2026 | 1.324,39 | -0,02% | -0,38% | 259,23 |
24/07/2026 | 1.324,66 | 0,23% | -0,36% | 260,86 |
23/07/2026 | 1.321,59 | 1,12% | -0,59% | 259,85 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | 1.405,86 | -0,31% | 2,72% | 275,55 |
28/07/2026 | 1.410,28 | 0,49% | 3,04% | 275,55 |
27/07/2026 | 1.403,44 | 0,01% | 2,54% | 274,70 |
24/07/2026 | 1.403,24 | 0,61% | 2,53% | 276,34 |
23/07/2026 | 1.394,69 | -1,11% | 1,90% | 274,22 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Reportagem: Sophia Maria Duarte Muniz
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá