•
21 de out. de 2026
Soja sobe no interior do Paraná e cai em Paranaguá; trigo registra queda no mercado paranaense
Saca de soja chega a R$ 148,34 no interior do Paraná, enquanto a cotação em Paranaguá recua para R$ 153,40; trigo permanece estável no Rio Grande do Sul
Por Brasil 61
Compartilhar

Foto: Foto: Maginific (Freepik)
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (21) com aumento no interior do Paraná e redução na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta alta de 0,20%, com a saca negociada a R$148,34. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,54%, levando a cotação para R$153,40.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
20/10/2026 | 148,34 | 0,20% | -4,24% | 29,54 |
19/10/2026 | 148,04 | -0,49% | -4,43% | 29,33 |
16/10/2026 | 148,77 | 0,04% | -3,96% | 29,31 |
15/10/2026 | 148,71 | -0,03% | -4,00% | 29,17 |
14/10/2026 | 148,75 | 0,52% | -3,98% | 29,54 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
20/10/2026 | 153,40 | -0,54% | -5,05% | 30,55 |
19/10/2026 | 154,24 | -0,24% | -4,53% | 30,56 |
16/10/2026 | 154,61 | -0,06% | -4,30% | 30,47 |
15/10/2026 | 154,70 | 0,27% | -4,25% | 30,35 |
14/10/2026 | 154,29 | 0,09% | -4,50% | 30,64 |
Trigo
O trigo teve redução de preço no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$1.563,34. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$1.475,23. PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
20/10/2026 | 1.475,23 | 0,00% | 1,70% | 293,81 |
19/10/2026 | 1.475,23 | -0,51% | 1,70% | 292,30 |
16/10/2026 | 1.482,72 | 1,56% | 2,21% | 292,16 |
15/10/2026 | 1.459,99 | -0,39% | 0,65% | 286,38 |
14/10/2026 | 1.465,74 | -0,47% | 1,04% | 291,05 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
20/10/2026 | 1.563,34 | -0,12% | 1,23% | 311,36 |
19/10/2026 | 1.565,19 | -0,38% | 1,35% | 310,12 |
16/10/2026 | 1.571,18 | -0,19% | 1,74% | 309,59 |
15/10/2026 | 1.574,15 | 0,24% | 1,93% | 308,78 |
14/10/2026 | 1.570,32 | 0,56% | 1,68% | 311,82 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Reportagem: Sophia Maria Duarte Muniz
Compartilhar
Gostou do conteúdo?
Participe dos nossos grupos e receba notícias, eventos e ofertas exclusivas direto no seu WhatsApp
Anuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá