Leia a Crônica do Professor Ronaldo: O GLORIOSO BOTA FOGO NA AMÉRICA
Leia o artigo de Guilherme Mereu: O “BAIRRO” SE TORNOU A CAPITAL DA AMÉRICA: Botafogo conquista a Libertadores em jogo épico
01.12. 18:30 Athletico-PR 1 – 1 Fluminense
01.12. 18:30 Bragantino 1 – 1 Cruzeiro
01.12. 18:30 Vitoria 2 – 0 Fortaleza
01.12. 16:00 Flamengo 3 – 2 Internacional
01.12. 16:00 Grêmio 2 – 1 São Paulo
30.11. 21:30 Vasco 2 – 2 Atlético GO
30.11. 19:30 Criciúma 2 – 4 Corinthians
30.11. 19:30 Cuiabá 1 – 2 Bahia
26.11. 21:30 Atletico-MG 2 – 3 Juventude
26.11. 21:30 Palmeiras 1 – 3 Botafogo
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Botafogo | 36 | 21 | 10 | 5 | 56 | 28 | +28 | 73 |
2 | Palmeiras | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | 70 |
3 | Flamengo | 36 | 19 | 9 | 8 | 56 | 40 | +16 | 66 |
4 | Internacional | 36 | 18 | 11 | 7 | 53 | 32 | +21 | 65 |
5 | Fortaleza | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 36 | +13 | 65 |
6 | São Paulo | 36 | 17 | 8 | 11 | 51 | 39 | +12 | 59 |
7 | Bahia | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | 46 | +1 | 50 |
8 | Corinthians | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 45 | +3 | 50 |
9 | Cruzeiro | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 39 | +2 | 49 |
10 | Vitória | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 49 | -7 | 45 |
11 | Grêmio | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 46 | -3 | 44 |
12 | Vasco da Gama | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 | 44 |
13 | Atlético Mineiro | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | 52 | -6 | 44 |
14 | Athletico Paranaense | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 43 | -4 | 42 |
15 | Juventude | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 57 | -11 | 42 |
16 | Fluminense | 36 | 10 | 10 | 16 | 31 | 39 | -8 | 40 |
17 | Criciúma | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 53 | -12 | 38 |
18 | RB Bragantino | 36 | 8 | 14 | 14 | 37 | 46 | -9 | 38 |
19 | Cuiabá | 36 | 6 | 12 | 18 | 28 | 46 | -18 | 30 |
20 | Atlético Goianiense | 36 | 6 | 9 | 21 | 26 | 55 | -29 | 27 |
03.12. 20:00 Corinthians – Bahia
04.12. 19:00 Vasco – Atletico-MG
04.12. 20:00 Criciúma – Flamengo
04.12. 20:00 São Paulo – Juventude
04.12. 20:00 Vitoria – Grêmio
04.12. 21:30 Atletico GO – Fortaleza
04.12. 21:30 Cruzeiro – Palmeiras
04.12. 21:30 Internacional – Botafogo
05.12. 20:00 Athletico-PR – Bragantino
05.12. 20:00 Fluminense – Cuiabá
24.11. 18:30 América MG 3 – 0 Brusque
24.11. 18:30 Goiás 1 – 0 Novorizontino
24.11. 18:30 Guarani 0 – 0 Ceara
24.11. 18:30 Mirassol 1 – 0 Chapecoense
24.11. 18:30 Sport Recife 2 – 1 Santos
24.11. 16:00 CRB 1 – 1 Operário
24.11. 16:00 Paysandu PA 2 – 1 Vila Nova FC
22.11. 21:30 Ituano 0 – 1 Amazonas
22.11. 20:00 Avaí 2 – 1 Ponte Preta
22.11. 19:00 Coritiba 1 – 3 Botafogo SP
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Santos | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | 25 | 68 |
2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 | 67 |
3 | Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 66 |
4 | Ceará | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 | 64 |
5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 | 64 |
6 | Goiás | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 | 63 |
7 | Operário PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 | 58 |
8 | América Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 58 |
9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 |
10 | Avaí | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 53 |
11 | Amazonas | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 |
12 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 |
13 | Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 |
14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 |
15 | Chapecoense | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 |
16 | CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 |
17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 |
18 | Ituano | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 |
19 | Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 |
20 | Guarani SP | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 |
Santos é o Campeão da Série B
Santos, Mirassol, Sport Recife e Ceará disputarão a Série A 2025
Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani estarão na Série C em 2025
Athletic, Ferroviária, Volta Redonda e Remo-PA disputarão a Série B
18.09. 17:00 Botafogo (Bra) 0 – 0 São Paulo (Bra)
18.09. 17:00 Colo Colo (Chi) 1 – 1 River Plate (Arg)
18.09. 17:00 Flamengo (Bra) 0 – 1 Peñarol (Uru)
18.09. 17:00 Fluminense (Bra) 0 – 1 Atlético-MG (Bra)
25.09. 17:00 Atlético-MG (Bra) 2 – 0 Fluminense (Bra)
25.09. 17:00 Peñarol (Uru) 0 – 0 Flamengo (Bra)
25.09. 17:00 River Plate (Arg) 1 – 0 Colo Colo (Chi)
25.09. 17:00 São Paulo (Bra) 1 – 1 Botafogo (Bra)
22.10. 21:30 Atlético-MG (Bra) 3 – 0 River Plate (Arg)
23.10. 21:30 Botafogo (Bra) 5 – 0 Peñarol (Uru)
29.10. 21:30 River Plate (Arg) 0 – 0 Atlético-MG (Bra)
30.10. 21:30 Peñarol (Uru) 3 – 1 Botafogo (Bra)
30.11. 17:00 Atlético-MG (Bra) 1 – 3 Botafogo (Bra)
Campeão: Botafogo
17.09. 17:00 Athletico-PR (Bra) 1 – 0 Racing Club (Arg)
17.09. 17:00 Fortaleza (Bra) 0 – 2 Corinthians (Bra)
17.09. 17:00 Lanús (Arg) 0 – 0 Ind. Medellín (Col)
17.09. 17:00 Libertad (Par) 0 – 2 Cruzeiro (Bra)
24.09. 17:00 Corinthians (Bra) 3 – 0 Fortaleza (Bra)
24.09. 17:00 Cruzeiro (Bra) 1 – 1 Libertad (Par)
24.09. 17:00 Ind. Medellín (Col) 1 – 2 Lanús (Arg)
24.09. 17:00 Racing Club (Arg) 4 – 1 Athletico-PR (Bra)
23.10. 19:00 Cruzeiro (Bra) 1 -1 Lanús (Arg)
24.10. 21:30 Corinthians (Bra) 2 – 2 Racing Club (Arg)
30.10. 19:00 Lanús (Arg) 0 – 1 Cruzeiro (Bra)
31.10. 21:30 Racing Club (Arg) 2 – 1 Corinthians (Bra)
23.11. 18:00 Racing Club (Arg) 3 – 1 Cruzeiro (Bra)
Campeão: Racing
06.09. 22:30 Peru 1 – Colômbia
06.09. 22:00 Brasil 1 – 0 Equador
06.09. 20:30 Uruguai 0 – 0 Paraguai
05.09. 21:00 Argentina 3 – 0 Chile
05.09. 17:00 Bolívia 4 – 0 Venezuela
10.09. 17:30 Colômbia 2 – 1 Argentina
10.09. 18:00 Chile 1 – 2 Bolívia
10.09. 18:00 Equador 1 – 0 Peru
10.09. 19:00 Venezuela 0 – 0Uruguai
10.09. 21:30 Paraguai 1 – 0 Brasil
10.10. 17:00 Bolívia 1 – 0 Colômbia
10.10. 18:00 Equador 0 – 0 Paraguai
10.10. 20:00 Venezuela 1- 1 Argentina
10.10. 21:00 Chile 1 – 2 Brasil
10.10. 22:30 Peru 1 – 0 Uruguai
15.10. 17:30 Colômbia 4 – 0 Chile
15.10. 20:00 Paraguai 2 – 1 Venezuela
15.10. 20:30 Uruguai 0 – 0 Equador
15.10. 21:00 Argentina 6 – 0 Bolívia
15.10. 21:45 Brasil 4 – 0 Peru
14.11. 19:00 Venezuela 1 – 1 Brasil
14.11. 21:30 Paraguai 2 – 1 Argentina
14.11. 22:00 Equador 4 – 0 Bolívia
15.11. 22:00 Uruguai 3 – 2 Colômbia
15.11. 23:30 Peru 0 – 0 Chile
19.11. 17:00 Bolívia 2 – 2 Paraguai
19.11. 20:00 Colômbia 0 – 1 Equador
19.11. 21:00 Argentina 1 – 0 Peru
19.11. 21:00 Chile 4 – 2 Venezuela
19.11. 21:45 Brasil 1 – 1 Uruguai
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Argentina | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 25 |
2 | Uruguai | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 |
3 | Equador | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 19 |
4 | Colômbia | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
5 | Brasil | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Paraguai | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 |
7 | Bolívia | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 |
8 | Venezuela | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
9 | Chile | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
10 | Peru | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | 7 |