Leia a Crônica do Professor Ronaldo: Ao fechar as cortinas do futebol brasileiro de 2024, quais os atos e cenas que precisam de melhorias para quando abrir as cortinas para a próxima peça?
08.12. 16:00 Atlético-MG 1 – 0 Athletico-PR
08.12. 16:00 Bahia 2 – 0 Atletico GO
08.12. 16:00 Botafogo 2 – 1 São Paulo
08.12. 16:00 Bragantino 5 – 1 Criciúma
08.12. 16:00 Cuiabá 1 – 2 Vasco
08.12. 16:00 Flamengo RJ 2 – 2 Vitoria
08.12. 16:00 Fortaleza 3 – 0 Internacional
08.12. 16:00 Grêmio 0 – 3 Corinthians
08.12. 16:00 Juventude 0 – 1 Cruzeiro
08.12. 16:00 Palmeiras 0 – 1 Fluminense
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | +30 | 79 |
2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | +27 | 73 |
3 | Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 70 |
4 | Fortaleza | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | +14 | 68 |
5 | Internacional | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | +17 | 65 |
6 | São Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | +10 | 59 |
7 | Corinthians | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | +9 | 56 |
8 | Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | +0 | 53 |
9 | Cruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | +2 | 52 |
10 | Vasco da Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 50 |
11 | Vitória | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
12 | Atlético Mineiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 47 |
13 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 | 46 |
14 | Grêmio | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 | 45 |
15 | Juventude | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 | 45 |
16 | RB Bragantino | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 44 |
17 | Athletico Paranaense | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 | 42 |
18 | Criciúma | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | 38 |
19 | Atlético Goianiense | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 | 30 |
20 | Cuiabá | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | 30 |
Botafogo é o Campeão
Disputa da Libertadores:
Os times brasileiros que disputarão a Copa Sul-Americana 2025 são:
24.11. 18:30 América MG 3 – 0 Brusque
24.11. 18:30 Goiás 1 – 0 Novorizontino
24.11. 18:30 Guarani 0 – 0 Ceara
24.11. 18:30 Mirassol 1 – 0 Chapecoense
24.11. 18:30 Sport Recife 2 – 1 Santos
24.11. 16:00 CRB 1 – 1 Operário
24.11. 16:00 Paysandu PA 2 – 1 Vila Nova FC
22.11. 21:30 Ituano 0 – 1 Amazonas
22.11. 20:00 Avaí 2 – 1 Ponte Preta
22.11. 19:00 Coritiba 1 – 3 Botafogo SP
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Santos | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | 25 | 68 |
2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 | 67 |
3 | Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 66 |
4 | Ceará | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 | 64 |
5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 | 64 |
6 | Goiás | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 | 63 |
7 | Operário PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 | 58 |
8 | América Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 58 |
9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 |
10 | Avaí | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 53 |
11 | Amazonas | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 |
12 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 |
13 | Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 |
14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 |
15 | Chapecoense | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 |
16 | CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 |
17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 |
18 | Ituano | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 |
19 | Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 |
20 | Guarani SP | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 |
Santos é o Campeão da Série B
Santos, Mirassol, Sport Recife e Ceará disputarão a Série A 2025
Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani estarão na Série C em 2025
Athletic, Ferroviária, Volta Redonda e Remo-PA disputarão a Série B
18.09. 17:00 Botafogo (Bra) 0 – 0 São Paulo (Bra)
18.09. 17:00 Colo Colo (Chi) 1 – 1 River Plate (Arg)
18.09. 17:00 Flamengo (Bra) 0 – 1 Peñarol (Uru)
18.09. 17:00 Fluminense (Bra) 0 – 1 Atlético-MG (Bra)
25.09. 17:00 Atlético-MG (Bra) 2 – 0 Fluminense (Bra)
25.09. 17:00 Peñarol (Uru) 0 – 0 Flamengo (Bra)
25.09. 17:00 River Plate (Arg) 1 – 0 Colo Colo (Chi)
25.09. 17:00 São Paulo (Bra) 1 – 1 Botafogo (Bra)
22.10. 21:30 Atlético-MG (Bra) 3 – 0 River Plate (Arg)
23.10. 21:30 Botafogo (Bra) 5 – 0 Peñarol (Uru)
29.10. 21:30 River Plate (Arg) 0 – 0 Atlético-MG (Bra)
30.10. 21:30 Peñarol (Uru) 3 – 1 Botafogo (Bra)
30.11. 17:00 Atlético-MG (Bra) 1 – 3 Botafogo (Bra)
Campeão: Botafogo
17.09. 17:00 Athletico-PR (Bra) 1 – 0 Racing Club (Arg)
17.09. 17:00 Fortaleza (Bra) 0 – 2 Corinthians (Bra)
17.09. 17:00 Lanús (Arg) 0 – 0 Ind. Medellín (Col)
17.09. 17:00 Libertad (Par) 0 – 2 Cruzeiro (Bra)
24.09. 17:00 Corinthians (Bra) 3 – 0 Fortaleza (Bra)
24.09. 17:00 Cruzeiro (Bra) 1 – 1 Libertad (Par)
24.09. 17:00 Ind. Medellín (Col) 1 – 2 Lanús (Arg)
24.09. 17:00 Racing Club (Arg) 4 – 1 Athletico-PR (Bra)
23.10. 19:00 Cruzeiro (Bra) 1 -1 Lanús (Arg)
24.10. 21:30 Corinthians (Bra) 2 – 2 Racing Club (Arg)
30.10. 19:00 Lanús (Arg) 0 – 1 Cruzeiro (Bra)
31.10. 21:30 Racing Club (Arg) 2 – 1 Corinthians (Bra)
23.11. 18:00 Racing Club (Arg) 3 – 1 Cruzeiro (Bra)
Campeão: Racing
06.09. 22:30 Peru 1 – Colômbia
06.09. 22:00 Brasil 1 – 0 Equador
06.09. 20:30 Uruguai 0 – 0 Paraguai
05.09. 21:00 Argentina 3 – 0 Chile
05.09. 17:00 Bolívia 4 – 0 Venezuela
10.09. 17:30 Colômbia 2 – 1 Argentina
10.09. 18:00 Chile 1 – 2 Bolívia
10.09. 18:00 Equador 1 – 0 Peru
10.09. 19:00 Venezuela 0 – 0Uruguai
10.09. 21:30 Paraguai 1 – 0 Brasil
10.10. 17:00 Bolívia 1 – 0 Colômbia
10.10. 18:00 Equador 0 – 0 Paraguai
10.10. 20:00 Venezuela 1- 1 Argentina
10.10. 21:00 Chile 1 – 2 Brasil
10.10. 22:30 Peru 1 – 0 Uruguai
15.10. 17:30 Colômbia 4 – 0 Chile
15.10. 20:00 Paraguai 2 – 1 Venezuela
15.10. 20:30 Uruguai 0 – 0 Equador
15.10. 21:00 Argentina 6 – 0 Bolívia
15.10. 21:45 Brasil 4 – 0 Peru
14.11. 19:00 Venezuela 1 – 1 Brasil
14.11. 21:30 Paraguai 2 – 1 Argentina
14.11. 22:00 Equador 4 – 0 Bolívia
15.11. 22:00 Uruguai 3 – 2 Colômbia
15.11. 23:30 Peru 0 – 0 Chile
19.11. 17:00 Bolívia 2 – 2 Paraguai
19.11. 20:00 Colômbia 0 – 1 Equador
19.11. 21:00 Argentina 1 – 0 Peru
19.11. 21:00 Chile 4 – 2 Venezuela
19.11. 21:45 Brasil 1 – 1 Uruguai
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Argentina | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 25 |
2 | Uruguai | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 |
3 | Equador | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 19 |
4 | Colômbia | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
5 | Brasil | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Paraguai | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 |
7 | Bolívia | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 |
8 | Venezuela | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
9 | Chile | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
10 | Peru | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | 7 |