Por Juliana Campos
O Papo de Esportes desta semana recebe o professor Ronaldo Abranches e Leandro Trindade. O assunto está na boca da galera: o Coronavirus. Os papudos falam sobre o impacto da pandemia no esporte preferido dos brasileiros.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu as competições nacionais que estão sob sua tutela: a Copa do Brasil, os Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. A decisão é por tempo indeterminado.
Quem também não tem prazo para voltar aos campos são os atletas que jogam no Paulistão. Da mesma forma decidiu a Federação de Futebol de Minas pelo adiamento sem prazo de retorno.
Já a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro assim como a Federação Gaúcha, decidiram paralisar os jogos pelos próximos 15 dias.
Acompanhe a entrevista e saiba dos detalhes.
Siga os resultados das competições
15.03. 16:00 Corinthians 1 – 1 Ituano
15.03. 11:00 Mirassol 1 – 0 Santo André
14.03. 19:00 São Paulo 2 – 1 Santos
14.03. 16:30 Ferroviária 0 – 0 Novorizontino
14.03. 16:30 Internacional de Limeira 0 – 0 Palmeiras
13.03. 21:30 RB Bragantino 4 – 0 Água Santa
13.03. 19:15 Oeste 3 – 0 Botafogo SP
16.03. 20:00 Guarani – Ponte Preta
Adiado Água Santa – Mirassol
Adiado Botafogo SP – Guarani
Adiado Ituano – Ferroviária
Adiado São Paulo – RB Bragantino
Adiado Santos – Santo André
Adiado Corinthians – Palmeiras
Adiado Internacional de Limeira – Oeste
Adiado Ponte Preta – Novorizontino
15.03. 18:00 Vasco 0 – 2 Fluminense
15.03. 16:00 Botafogo 1 – 1 Bangu
14.03. 19:00 Boavista 2 – 0 Cabofriense
14.03. 18:00 Flamengo 2 – 1 Portuguesa-RJ
14.03. 16:00 Resende 0 – 1 Macaé
16.03. 16:00 Madureira 2 – 1 Volta Redonda
Adiado Portuguesa-RJ – Boavista
Adiado Botafogo – Cabofriense
Adiado Fluminense – Volta Redonda
Adiado Vasco – Macaé
Adiado Madureira – Resende
Adiado Bangu – Flamengo
15.03. 16:00 Cruzeiro 0 – 1 Coimbra
15.03. 16:00 Patrocinense 0 – 1 América-MG
15.03. 16:00 URT 0 – 0 Tupynambas
15.03. 10:00 Boa Esporte 2 – 2 Uberlândia
14.03. 19:00 Villa Nova-MG 1 – 3 Atlético-MG
14.03. 16:00 Tombense 2 – 1 Caldense
Adiado Tupynambas – Caldense
Adiado Cruzeiro – URT
Adiado Coimbra – Tombense
Adiado Uberlândia – Villa Nova-MG
Adiado América-MG – Atlético-MG
Adiado Patrocinense – Boa Esporte
13/03/2020 | Brasil de Pelotas 0 – 1 Brusque |
13/03/2020 | Vasco da Gama 0 – 1 Goiás |
12/03/2020 | Ceará 1 – 0 Vitória |
12/03/2020 | Ponte Preta 3 – 0 Afogados |
12/03/2020 | Cruzeiro 0 – 2 CRB |
12/03/2020 | Atlético GO 2 – 0 EC São José |
11/03/2020 | Juventude 1 – 1 América RN |
11/03/2020 | Figueirense 1 – 0 Fluminense |
11/03/2020 | Ferroviária 0 – 0 América Mineiro |
10/03/2020 | Botafogo 1 – 0 Paraná |
Adiado | Fluminense x Figueirense |
Adiado | EC São José x Atlético GO |
Adiado | Afogados x Ponte Preta |
Adiado | América Mineiro x Ferroviária |
Adiado | CRB x Cruzeiro |
Adiado | Goiás x Vasco da Gama |
Adiado | Brusque x Brasil de Pelotas |
Adiado | América RN x Juventude |
Adiado | Paraná x Botafogo |
Adiado | Vitória x Ceará |
13/03/2020 | Grêmio 0 – 0 Internacional |
13/03/2020 | Racing Club 1 – 0 Alianza Lima |
12/03/2020 | Nacional 1 – 0 Estudiantes de Mérida |
12/03/2020 | Flamengo 3 – 0 Barcelona |
12/03/2020 | Independiente del Valle 3 – 0 Junior |
12/03/2020 | Olimpia 2 – 1 Defensa y Justicia |
12/03/2020 | São Paulo 3 – 0 LDU Quito |
11/03/2020 | Peñarol 1 – 0 Jorge Wilstermann |
11/03/2020 | Colo Colo 1 – 0 Athletico Paranaense |
11/03/2020 | River Plate 8 – 0 Deportivo Binacional |
11/03/2020 | Libertad 3 – 2 Caracas |
11/03/2020 | Boca Juniors 3 – 0 Independiente Medellín |
11/03/2020 | Palmeiras 3 – 1 Guaraní |
10/03/2020 | Universidad Católica 1 – 2 América de Cali |
10/03/2020 | Santos 1 – 0 Delfin |
10/03/2020 | Bolívar 2 – 0 Tigre |
J | V | E | D | Pts | ||
1 | Independiente del Valle | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Junior | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Guaraní | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |
3 | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
4 | Tigre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Jorge Wilstermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Athletico Paranaense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
3 | Peñarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
4 | Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 |
2 | São Paulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3 | LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |
4 | Deportivo Binacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
2 | Grêmio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | América de Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Universidad Católica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Racing Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
3 | Estudiantes de Mérida | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Alianza Lima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | Delfin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
2 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
3 | Caracas | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
28/02/2020 | Audax Italiano 3 – 0 Cusco |
28/02/2020 | Fortaleza 2 – 1 Independiente |
27/02/2020 | Plaza Colonia 3 – 0 Zamora |
27/02/2020 | Universidad Católica 2 – 0 Lanús |
27/02/2020 | Deportivo Pasto 0 – 1 Huachipato |
26/02/2020 | Nacional 1 – 3 Bahia |
26/02/2020 | Liverpool 5 – 0 Llaneros de Guanare |
26/02/2020 | Riv1er Plate 1 – 3 Deportivo Cali |
26/02/2020 | Goiás 0 – 1 Sol de América |
26/02/2020 | Sport Huancayo 0 – 0 Argentinos Juniors |
25/02/2020 | River Plate 1 – 0 Atlético Grau |
21/02/2020 | Atlético Mineiro 2 – 0 Unión |
21/02/2020 | El Nacional 2 – 2 Fénix |
20/02/2020 | Emelec 2 – 0 Blooming |
20/02/2020 | Always Ready 1 – 0 Millonarios |
20/02/2020 | Oriente Petrolero 0 – 0 Vasco da Gama |
19/02/2020 | Huracán 1 – 1 Atlético Nacional |
19/02/2020 | Sportivo Luqueño 2 – 2 Mineros de Guayana |
19/02/2020 | Melgar J 0 – 2 Nacional Potosí |
19/02/2020 | Aucas 2 – 1 Vélez Sarsfield |
18/02/2020 | Aragua 1 – 0 Coquimbo Unido |
18/02/2020 | Unión La Calera 0 – 0 Fluminense |
14/02/2020 | Cusco 2 – 0 Audax Italiano |
14/02/2020 | Independiente 1 – 0 Fortaleza |
13/02/2020 | Bahia 3 – 0 Nacional |
12/02/2020 | Lanús 3 – 0 Universidad Católica |
12/02/2020 | Huachipato 1 – 0 Deportivo Pasto |
12/02/2020 | Sol de América 1 – 0 Goiás |
11/02/2020 | Atlético Grau 1 – 2 River Plate |
11/02/2020 | Argentinos Juniors 1 – 1 Sport Huancayo |
07/02/2020 | Millonarios 2 – 0 Always Ready |
07/02/2020 | Unión 3 – 0 Atlético Mineiro |
06/02/2020 | Blooming 0 – 3 Emelec |
06/02/2020 | Vasco da Gama 1 – 0 Oriente Petrolero |
06/02/2020 | Atlético Nacional 3 – 0 Huracán |
05/02/2020 | Fénix 1 – 0 El Nacional |
05/02/2020 | Mineros de Guayana 2 – 3 Sportivo Luqueño |
05/02/2020 | Vélez Sarsfield 1 – 0 Aucas |
05/02/2020 | Fluminense 1 – 1 Unión La Calera |
04/02/2020 | Nacional Potosí 0 – 2 Melgar |
04/02/2020 | Coquimbo Unido 3 – 0 Aragua |
Yuracan 2 x 2 Atlético Três Corações
Gols do Yuracan:
Alisson e Pardal
Outros amistosos do Yuracan:
Yuracan 1 x 1 Pedralva (master 50)
Gol do Yuracan: Fabrício
Yuracan 1 x 1 Delfim Moreira (amador)
Gol do Yuracan: Makel