28.10. 19:00 Cuiabá – Corinthians
28.10. 21:00 Vasco – Bahia
26.10. 21:00 Criciúma 1 – 1 São Paulo
26.10. 19:00 Atletico-MG 1 – 3 Internacional
26.10. 19:00 Bragantino 0 – 1 Botafogo RJ
26.10. 18:30 Athletico-PR 3 – 0 Cruzeiro
26.10. 16:30 Flamengo 4 – 2 Juventude
26.10. 16:30 Grêmio 3 – 1 Atletico GO
26.10. 16:30 Palmeiras 2 – 2 Fortaleza
26.10. 16:30 Vitória 2 – 1 Fluminense
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Botafogo | 31 | 19 | 7 | 5 | 49 | 26 | +23 | 64 |
2 | Palmeiras | 31 | 18 | 7 | 6 | 53 | 25 | +28 | 61 |
3 | Fortaleza | 31 | 16 | 9 | 6 | 41 | 32 | +9 | 57 |
4 | Flamengo | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 36 | +13 | 54 |
5 | Internacional | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 27 | +14 | 52 |
6 | São Paulo | 31 | 15 | 6 | 10 | 42 | 33 | +9 | 51 |
7 | Bahia | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 34 | +6 | 46 |
8 | Cruzeiro | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 44 |
9 | Atlético Mineiro | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 41 |
10 | Vasco da Gama | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 40 |
11 | Grêmio | 31 | 11 | 5 | 15 | 36 | 39 | -3 | 38 |
12 | Criciúma | 31 | 9 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 37 |
13 | Fluminense | 31 | 10 | 6 | 15 | 26 | 32 | -6 | 36 |
14 | Vitória | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 | 45 | -10 | 35 |
15 | Athletico Paranaense | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | -5 | 34 |
16 | RB Bragantino | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 40 | -6 | 34 |
17 | Juventude | 31 | 8 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | 34 |
18 | Corinthians | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 32 |
19 | Cuiabá | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 40 | -15 | 27 |
20 | Atlético Goianiense | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 50 | -27 | 22 |
30.10. 19:00 Internacional – Flamengo
01.11. 21:00 Fluminense – Grêmio
02.11. 16:00 Bragantino – Cuiabá
02.11. 18:30 Athletico-PR – Vitoria
02.11. 18:30 Juventude – Fortaleza
04.11. 20:00 Corinthians – Palmeiras
05.11. 21:30 Bahia – São Paulo
05.11. 21:30 Botafogo RJ – Vasco
05.11. 21:30 Internacional – Criciúma
06.11. 21:00 Atletico GO – Atletico-MG
06.11. 21:00 Cruzeiro – Flamengo
24.10. 21:30 Sport Recife 4 – 0 Guarani
23.10. 21:30 Operário 1 – 0 América MG
23.10. 20:00 Botafogo SP 0 – 1 Ituano
23.10. 19:30 Paysandu PA 2 – 1 Coritiba
23.10. 19:00 Ponte Preta 2 – 0 Brusque
22.10. 21:30 Novorizontino 2 – 0 Avaí
22.10. 21:30 Vila Nova FC 1 – 0 Amazonas
22.10. 19:00 CRB 0 – 1 Mirassol
22.10. 19:00 Santos 1 – 0 Ceara
21.10. 20:00 Chapecoense 0 – 4 Goiás
26.10. 17:00 Ceará 2 – 1 Paysandu PA
26.10. 17:00 Mirassol 3 – 0 Ponte Preta
25.10. 21:30 Avaí 3 – 0 Vila Nova FC
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Santos | 33 | 17 | 8 | 8 | 49 | 28 | 21 | 59 |
2 | Sport Recife | 33 | 17 | 8 | 8 | 48 | 31 | 17 | 59 |
3 | Mirassol | 34 | 17 | 8 | 9 | 36 | 24 | 12 | 59 |
4 | Novorizontino | 33 | 16 | 9 | 8 | 38 | 28 | 10 | 57 |
5 | Ceará | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 40 | 12 | 54 |
6 | Vila Nova | 34 | 15 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 52 |
7 | Operário PR | 33 | 14 | 8 | 11 | 29 | 26 | 3 | 50 |
8 | América Mineiro | 33 | 12 | 13 | 8 | 42 | 30 | 12 | 49 |
9 | Goiás | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 32 | 14 | 48 |
10 | Coritiba | 33 | 13 | 8 | 12 | 36 | 32 | 4 | 47 |
11 | Avaí | 34 | 12 | 10 | 12 | 29 | 28 | 1 | 46 |
12 | Amazonas | 33 | 12 | 9 | 12 | 29 | 32 | -3 | 45 |
13 | Paysandu | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 40 | -5 | 40 |
14 | Ponte Preta | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 45 | -11 | 38 |
15 | Chapecoense | 33 | 9 | 10 | 14 | 30 | 40 | -10 | 37 |
16 | CRB | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 | 36 |
17 | Botafogo SP | 33 | 8 | 12 | 13 | 29 | 43 | -14 | 36 |
18 | Ituano | 33 | 10 | 4 | 19 | 36 | 52 | -16 | 34 |
19 | Brusque | 33 | 7 | 12 | 14 | 22 | 37 | -15 | 33 |
20 | Guarani SP | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 48 | -16 | 31 |
21.10. 20:00 Chapecoense – Goiás
22.10. 19:00 CRB – Mirassol
22.10. 19:00 Santos – Ceará
22.10. 21:30 Novorizontino – Avaí
22.10. 21:30 Vila Nova – Amazonas
23.10. 19:00 Ponte Preta – Brusque
23.10. 19:30 Paysandu – Coritiba
23.10. 20:00 Botafogo-SP – Ituano
23.10. 21:30 Operário – América-MG
24.10. 21:30 Sport – Guarani
11.09. 21:00 Corinthians 3 – 1 Juventude
11.09. 21:30 Athletico-PR 2 – 2 Vasco
12.09. 21:45 Atlético-MG 0 – 0 São Paulo
12.09. 21:45 Flamengo 1– 0 Bahia
02.10. 17:00 Flamengo 1 – 0 Corinthians
02.10. 17:00 Vasco 1 – 2 Atlético-MG
17.10. 17:00 Atlético-MG 2 – 1 Vasco
17.10. 17:00 Corinthians 0 – 0 Flamengo
03.11. 16:00 Flamengo – Atlético-MG
10.11. 16:00 Atlético-MG – Flamengo
18.09. 17:00 Botafogo (Bra) 0 – 0 São Paulo (Bra)
18.09. 17:00 Colo Colo (Chi) 1 – 1 River Plate (Arg)
18.09. 17:00 Flamengo (Bra) 0 – 1 Peñarol (Uru)
18.09. 17:00 Fluminense (Bra) 0 – 1 Atlético-MG (Bra)
25.09. 17:00 Atlético-MG (Bra) 2 – 0 Fluminense (Bra)
25.09. 17:00 Peñarol (Uru) 0 – 0 Flamengo (Bra)
25.09. 17:00 River Plate (Arg) 1 – 0 Colo Colo (Chi)
25.09. 17:00 São Paulo (Bra) 1 – 1 Botafogo (Bra)
22.10. 21:30 Atlético-MG (Bra) 3 – 0 River Plate (Arg)
23.10. 21:30 Botafogo (Bra) 5 – 0 Peñarol (Uru)
29.10. 21:30 River Plate (Arg) – Atlético-MG (Bra)
30.10. 21:30 Peñarol (Uru) – Botafogo (Bra)
17.09. 17:00 Athletico-PR (Bra) 1 – 0 Racing Club (Arg)
17.09. 17:00 Fortaleza (Bra) 0 – 2 Corinthians (Bra)
17.09. 17:00 Lanús (Arg) 0 – 0 Ind. Medellín (Col)
17.09. 17:00 Libertad (Par) 0 – 2 Cruzeiro (Bra)
24.09. 17:00 Corinthians (Bra) 3 – 0 Fortaleza (Bra)
24.09. 17:00 Cruzeiro (Bra) 1 – 1 Libertad (Par)
24.09. 17:00 Ind. Medellín (Col) 1 – 2 Lanús (Arg)
24.09. 17:00 Racing Club (Arg) 4 – 1 Athletico-PR (Bra)
23.10. 19:00 Cruzeiro (Bra) 1 -1 Lanús (Arg)
24.10. 21:30 Corinthians (Bra) 2 – 2 Racing Club (Arg)
30.10. 19:00 Lanús (Arg) – Cruzeiro (Bra)
31.10. 21:30 Racing Club (Arg) – Corinthians (Bra)
06.09. 22:30 Peru 1 – Colômbia
06.09. 22:00 Brasil 1 – 0 Equador
06.09. 20:30 Uruguai 0 – 0 Paraguai
05.09. 21:00 Argentina 3 – 0 Chile
05.09. 17:00 Bolívia 4 – 0 Venezuela
10.09. 17:30 Colômbia 2 – 1 Argentina
10.09. 18:00 Chile 1 – 2 Bolívia
10.09. 18:00 Equador 1 – 0 Peru
10.09. 19:00 Venezuela 0 – 0Uruguai
10.09. 21:30 Paraguai 1 – 0 Brasil
10.10. 17:00 Bolívia 1 – 0 Colômbia
10.10. 18:00 Equador 0 – 0 Paraguai
10.10. 20:00 Venezuela 1- 1 Argentina
10.10. 21:00 Chile 1 – 2 Brasil
10.10. 22:30 Peru 1 – 0 Uruguai
15.10. 17:30 Colômbia 4 – 0 Chile
15.10. 20:00 Paraguai 2 – 1 Venezuela
15.10. 20:30 Uruguai 0 – 0 Equador
15.10. 21:00 Argentina 6 – 0 Bolívia
15.10. 21:45 Brasil 4 – 0 Peru
14.11. 19:00 Venezuela – Brasil
14.11. 21:30 Paraguai – Argentina
14.11. 22:00 Equador – Bolívia
15.11. 22:00 Uruguai – Colômbia
15.11. 23:30 Peru – Chile