30.10. 19:00 Internacional 1 – 1 Flamengo
02.11. 18:30 Athletico-PR 1 – 2 Vitória
02.11. 18:30 Juventude 0 – 3 Fortaleza
02.11. 16:00 Bragantino 0 – 0 Cuiabá
01.11. 21:00 Fluminense 2 – 2 Grêmio
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Botafogo | 31 | 19 | 7 | 5 | 49 | 26 | +23 | 64 |
2 | Palmeiras | 31 | 18 | 7 | 6 | 53 | 25 | +28 | 61 |
3 | Fortaleza | 31 | 16 | 9 | 6 | 41 | 32 | +9 | 57 |
4 | Flamengo | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 36 | +13 | 54 |
5 | Internacional | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 27 | +14 | 52 |
6 | São Paulo | 31 | 15 | 6 | 10 | 42 | 33 | +9 | 51 |
7 | Bahia | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 34 | +6 | 46 |
8 | Cruzeiro | 31 | 12 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 44 |
9 | Atlético Mineiro | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 45 | -3 | 41 |
10 | Vasco da Gama | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 40 |
11 | Grêmio | 31 | 11 | 5 | 15 | 36 | 39 | -3 | 38 |
12 | Criciúma | 31 | 9 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 37 |
13 | Fluminense | 31 | 10 | 6 | 15 | 26 | 32 | -6 | 36 |
14 | Vitória | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 | 45 | -10 | 35 |
15 | Athletico Paranaense | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 37 | -5 | 34 |
16 | RB Bragantino | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 40 | -6 | 34 |
17 | Juventude | 31 | 8 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | 34 |
18 | Corinthians | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 32 |
19 | Cuiabá | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 40 | -15 | 27 |
20 | Atlético Goianiense | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 50 | -27 | 22 |
08.11. 19:00 Internacional – Fluminense
08.11. 21:30 Palmeiras – Grêmio
09.11. 16:30 Botafogo RJ – Cuiabá
09.11. 16:30 Vitoria – Corinthians
09.11. 19:00 Atlético GO – Bragantino
09.11. 19:00 Cruzeiro – Criciúma
09.11. 19:00 Fortaleza – Vasco
09.11. 19:00 Juventude – Bahia
09.11. 21:00 São Paulo – Athletico-PR
13.11. 20:00 – Flamengo RJ- Atlético-MG
03.11. 18:30 Ceará 2 – 0 Avai
02.11. 17:00 Chapecoense 0 – 2 Novorizontino
02.11. 17:00 Goiás 1 – 0 Guarani
02.11. 16:30 Santos 3 – 0 Vila Nova FC
04.11. 19:00 Operário – Sport Recife
04.11. 21:00 Ponte Preta – Paysandu PA
04.11. 21:15 Ituano – CRB
05.11. 19:00 Amazonas – América MG
05.11. 21:00 Brusque – Botafogo SP
05.11. 21:30 Mirassol – Coritiba
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Santos | 35 | 19 | 8 | 8 | 54 | 28 | 26 | 65 |
2 | Novorizontino | 35 | 18 | 9 | 8 | 42 | 28 | 14 | 63 |
3 | Sport Recife | 34 | 17 | 8 | 9 | 49 | 33 | 16 | 59 |
4 | Mirassol | 34 | 17 | 8 | 9 | 36 | 24 | 12 | 59 |
5 | Ceará | 35 | 17 | 6 | 12 | 54 | 40 | 14 | 57 |
6 | Goiás | 35 | 15 | 9 | 11 | 50 | 32 | 18 | 54 |
7 | Vila Nova | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 47 | -11 | 52 |
8 | América Mineiro | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | 31 | 13 | 52 |
9 | Coritiba | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 33 | 5 | 50 |
10 | Operário PR | 34 | 14 | 8 | 12 | 29 | 29 | 0 | 50 |
11 | Avaí | 35 | 12 | 10 | 13 | 29 | 30 | -1 | 46 |
12 | Amazonas | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 33 | -4 | 45 |
13 | Chapecoense | 35 | 10 | 10 | 15 | 31 | 42 | -11 | 40 |
14 | Paysandu | 34 | 9 | 13 | 12 | 35 | 40 | -5 | 40 |
15 | Botafogo SP | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 43 | -13 | 39 |
16 | Ponte Preta | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 45 | -11 | 38 |
17 | CRB | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 42 | -9 | 36 |
18 | Ituano | 34 | 10 | 4 | 20 | 36 | 54 | -18 | 34 |
19 | Brusque | 34 | 7 | 12 | 15 | 22 | 38 | -16 | 33 |
20 | Guarani SP | 35 | 8 | 7 | 20 | 32 | 51 | -19 | 31 |
09.11. 17:00 Avaí – Mirassol
09.11. 17:00 CRB – Goiás
09.11. 17:00 Novorizontino – Operário
10.11. 18:30 Sport Recife – Chapecoense
11.11. 18:30 Vila Nova FC – Ponte Preta
11.11. 21:00 Coritiba – Santos
11.11. 21:00 Paysandu PA – Brusque
12.11. 19:00 América MG – Ituano
12.11. 21:00 Guarani – Amazonas
12.11. 21:30 Botafogo SP – Ceará
11.09. 21:00 Corinthians 3 – 1 Juventude
11.09. 21:30 Athletico-PR 2 – 2 Vasco
12.09. 21:45 Atlético-MG 0 – 0 São Paulo
12.09. 21:45 Flamengo 1– 0 Bahia
02.10. 17:00 Flamengo 1 – 0 Corinthians
02.10. 17:00 Vasco 1 – 2 Atlético-MG
17.10. 17:00 Atlético-MG 2 – 1 Vasco
17.10. 17:00 Corinthians 0 – 0 Flamengo
03.11. 16:00 Flamengo 3 – 1 Atlético-MG
10.11. 16:00 Atlético-MG – Flamengo
18.09. 17:00 Botafogo (Bra) 0 – 0 São Paulo (Bra)
18.09. 17:00 Colo Colo (Chi) 1 – 1 River Plate (Arg)
18.09. 17:00 Flamengo (Bra) 0 – 1 Peñarol (Uru)
18.09. 17:00 Fluminense (Bra) 0 – 1 Atlético-MG (Bra)
25.09. 17:00 Atlético-MG (Bra) 2 – 0 Fluminense (Bra)
25.09. 17:00 Peñarol (Uru) 0 – 0 Flamengo (Bra)
25.09. 17:00 River Plate (Arg) 1 – 0 Colo Colo (Chi)
25.09. 17:00 São Paulo (Bra) 1 – 1 Botafogo (Bra)
22.10. 21:30 Atlético-MG (Bra) 3 – 0 River Plate (Arg)
23.10. 21:30 Botafogo (Bra) 5 – 0 Peñarol (Uru)
29.10. 21:30 River Plate (Arg) 0 – 0 Atlético-MG (Bra)
30.10. 21:30 Peñarol (Uru) 3 – 1 Botafogo (Bra)
30.11. 17:00 Atlético-MG (Bra) – Botafogo (Bra)
17.09. 17:00 Athletico-PR (Bra) 1 – 0 Racing Club (Arg)
17.09. 17:00 Fortaleza (Bra) 0 – 2 Corinthians (Bra)
17.09. 17:00 Lanús (Arg) 0 – 0 Ind. Medellín (Col)
17.09. 17:00 Libertad (Par) 0 – 2 Cruzeiro (Bra)
24.09. 17:00 Corinthians (Bra) 3 – 0 Fortaleza (Bra)
24.09. 17:00 Cruzeiro (Bra) 1 – 1 Libertad (Par)
24.09. 17:00 Ind. Medellín (Col) 1 – 2 Lanús (Arg)
24.09. 17:00 Racing Club (Arg) 4 – 1 Athletico-PR (Bra)
23.10. 19:00 Cruzeiro (Bra) 1 -1 Lanús (Arg)
24.10. 21:30 Corinthians (Bra) 2 – 2 Racing Club (Arg)
30.10. 19:00 Lanús (Arg) 0 – 1 Cruzeiro (Bra)
31.10. 21:30 Racing Club (Arg) 2 – 1 Corinthians (Bra)
23.11. 18:00 Racing Club (Arg) – Cruzeiro (Bra)
06.09. 22:30 Peru 1 – Colômbia
06.09. 22:00 Brasil 1 – 0 Equador
06.09. 20:30 Uruguai 0 – 0 Paraguai
05.09. 21:00 Argentina 3 – 0 Chile
05.09. 17:00 Bolívia 4 – 0 Venezuela
10.09. 17:30 Colômbia 2 – 1 Argentina
10.09. 18:00 Chile 1 – 2 Bolívia
10.09. 18:00 Equador 1 – 0 Peru
10.09. 19:00 Venezuela 0 – 0Uruguai
10.09. 21:30 Paraguai 1 – 0 Brasil
10.10. 17:00 Bolívia 1 – 0 Colômbia
10.10. 18:00 Equador 0 – 0 Paraguai
10.10. 20:00 Venezuela 1- 1 Argentina
10.10. 21:00 Chile 1 – 2 Brasil
10.10. 22:30 Peru 1 – 0 Uruguai
15.10. 17:30 Colômbia 4 – 0 Chile
15.10. 20:00 Paraguai 2 – 1 Venezuela
15.10. 20:30 Uruguai 0 – 0 Equador
15.10. 21:00 Argentina 6 – 0 Bolívia
15.10. 21:45 Brasil 4 – 0 Peru
14.11. 19:00 Venezuela – Brasil
14.11. 21:30 Paraguai – Argentina
14.11. 22:00 Equador – Bolívia
15.11. 22:00 Uruguai – Colômbia
15.11. 23:30 Peru – Chile