13.11. 20:00 Flamengo RJ – Atletico-MG
09.11. 21:00 São Paulo 2 – 1 Athletico-PR
09.11. 19:00 Atletico GO 0 – 0 Bragantino
09.11. 19:00 Cruzeiro 2 – 1 Criciúma
09.11. 19:00 Fortaleza 3 – 0 Vasco
09.11. 19:00 Juventude 2 – 1 Bahia
09.11. 16:30 Botafogo RJ 0 – 0 Cuiabá
09.11. 16:30 Vitoria 1 – 2 Corinthians
08.11. 21:30 Palmeiras 1 – 0 Grêmio
08.11. 19:00 Internacional 2 – 0 Fluminense
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Botafogo | 33 | 20 | 8 | 5 | 52 | 26 | +26 | 68 |
2 | Palmeiras | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 27 | +27 | 64 |
3 | Fortaleza | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | +15 | 63 |
4 | Internacional | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 28 | +18 | 59 |
5 | Flamengo | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 37 | +14 | 58 |
6 | São Paulo | 33 | 17 | 6 | 10 | 47 | 34 | +13 | 57 |
7 | Cruzeiro | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 35 | +3 | 47 |
8 | Bahia | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 42 | +1 | 46 |
9 | Vasco da Gama | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | 43 |
10 | Corinthians | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 | 41 |
11 | Atlético Mineiro | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 46 | -4 | 41 |
12 | Grêmio | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | 42 | -4 | 39 |
13 | Vitória | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 48 | -10 | 38 |
14 | Fluminense | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 | 37 |
15 | Criciúma | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 37 |
16 | Juventude | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 52 | -12 | 37 |
17 | RB Bragantino | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 40 | -6 | 36 |
18 | Athletico Paranaense | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 41 | -7 | 34 |
19 | Cuiabá | 33 | 6 | 11 | 16 | 25 | 41 | -16 | 29 |
20 | Atlético Goianiense | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 | 26 |
16.11. 18:30 Athletico-PR – Atlético-MG
20.11. 11:00 Corinthians – Cruzeiro
20.11. 16:30 Athletico-PR – Atletico GO
20.11. 16:30 Bragantino – São Paulo
20.11. 16:30 Criciúma – Vitoria
20.11. 18:00 Bahia – Palmeiras
20.11. 19:00 Cuiabá – Flamengo RJ
20.11. 19:00 Grêmio – Juventude
20.11. 21:30 Atletico-MG – Botafogo RJ
21.11. 20:00 Vasco – Internacional
22.11. 21:30 Fluminense – Fortaleza
23.11. 19:30 Atletico GO – Palmeiras
23.11. 19:30 Botafogo RJ – Vitoria
23.11. 19:30 Juventude – Cuiabá
23.11. 21:30 São Paulo – Atletico-MG
24.11. 16:00 Bahia – Athletico-PR
24.11. 16:00 Corinthians – Vasco
24.11. 16:00 Internacional – Bragantino
26.11. 19:00 Fluminense – Criciúma
26.11. 19:00 Fortaleza – Flamengo RJ
10.11. 19:00 Avaí 0 – 0 Mirassol
10.11. 18:30 Sport Recife 1 – 1 Chapecoense
09.11. 17:00 CRB 0 – 1 Goiás
09.11. 17:00 Novorizontino 0 – 1 Operário
11.11. 18:30 Vila Nova FC – Ponte Preta
11.11. 21:00 Coritiba – Santos
11.11. 21:00 Paysandu PA – Brusque
12.11. 19:00 América MG – Ituano
12.11. 21:00 Guarani – Amazonas
12.11. 21:30 Botafogo SP – Ceará
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Santos | 35 | 19 | 8 | 8 | 54 | 28 | 26 | 65 |
2 | Mirassol | 36 | 18 | 9 | 9 | 40 | 25 | 15 | 63 |
3 | Novorizontino | 36 | 18 | 9 | 9 | 42 | 29 | 13 | 63 |
4 | Sport Recife | 36 | 17 | 9 | 10 | 51 | 36 | 15 | 60 |
5 | Ceará | 35 | 17 | 6 | 12 | 54 | 40 | 14 | 57 |
6 | Goiás | 36 | 16 | 9 | 11 | 51 | 32 | 19 | 57 |
7 | Operário PR | 36 | 16 | 8 | 12 | 32 | 30 | 2 | 56 |
8 | Vila Nova | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 47 | -11 | 52 |
9 | América Mineiro | 35 | 13 | 13 | 9 | 44 | 32 | 12 | 52 |
10 | Coritiba | 35 | 14 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 | 50 |
11 | Amazonas | 35 | 13 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | 48 |
12 | Avaí | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 30 | -1 | 47 |
13 | Paysandu | 35 | 10 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 | 43 |
14 | Botafogo SP | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 | 42 |
15 | Chapecoense | 36 | 10 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 41 |
16 | CRB | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 44 | -9 | 39 |
17 | Ponte Preta | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 38 |
18 | Ituano | 35 | 10 | 4 | 21 | 37 | 56 | -19 | 34 |
19 | Brusque | 35 | 7 | 12 | 16 | 22 | 39 | -17 | 33 |
20 | Guarani SP | 35 | 8 | 7 | 20 | 32 | 51 | -19 | 31 |
15.11. 16:00 Operário – Mirassol
16.11. 17:00 Novorizontino – Paysandu PA
16.11. 19:00 Amazonas – Goiás
16.11. 21:00 Vila Nova FC – Ituano
16.11. 21:30 Ponte Preta – Sport Recife
17.11. 11:00 Brusque – Guarani
17.11. 16:00 Chapecoense – Coritiba
17.11. 16:00 Santos – CRB
18.11. 21:00 Botafogo SP – Avaí
18.11. 21:45 Ceara – América MG
11.09. 21:00 Corinthians 3 – 1 Juventude
11.09. 21:30 Athletico-PR 2 – 2 Vasco
12.09. 21:45 Atlético-MG 0 – 0 São Paulo
12.09. 21:45 Flamengo 1– 0 Bahia
02.10. 17:00 Flamengo 1 – 0 Corinthians
02.10. 17:00 Vasco 1 – 2 Atlético-MG
17.10. 17:00 Atlético-MG 2 – 1 Vasco
17.10. 17:00 Corinthians 0 – 0 Flamengo
03.11. 16:00 Flamengo 3 – 1 Atlético-MG
10.11. 16:00 Atlético-MG 0 – 1 Flamengo
Campeão: Flamengo
18.09. 17:00 Botafogo (Bra) 0 – 0 São Paulo (Bra)
18.09. 17:00 Colo Colo (Chi) 1 – 1 River Plate (Arg)
18.09. 17:00 Flamengo (Bra) 0 – 1 Peñarol (Uru)
18.09. 17:00 Fluminense (Bra) 0 – 1 Atlético-MG (Bra)
25.09. 17:00 Atlético-MG (Bra) 2 – 0 Fluminense (Bra)
25.09. 17:00 Peñarol (Uru) 0 – 0 Flamengo (Bra)
25.09. 17:00 River Plate (Arg) 1 – 0 Colo Colo (Chi)
25.09. 17:00 São Paulo (Bra) 1 – 1 Botafogo (Bra)
22.10. 21:30 Atlético-MG (Bra) 3 – 0 River Plate (Arg)
23.10. 21:30 Botafogo (Bra) 5 – 0 Peñarol (Uru)
29.10. 21:30 River Plate (Arg) 0 – 0 Atlético-MG (Bra)
30.10. 21:30 Peñarol (Uru) 3 – 1 Botafogo (Bra)
30.11. 17:00 Atlético-MG (Bra) – Botafogo (Bra)
17.09. 17:00 Athletico-PR (Bra) 1 – 0 Racing Club (Arg)
17.09. 17:00 Fortaleza (Bra) 0 – 2 Corinthians (Bra)
17.09. 17:00 Lanús (Arg) 0 – 0 Ind. Medellín (Col)
17.09. 17:00 Libertad (Par) 0 – 2 Cruzeiro (Bra)
24.09. 17:00 Corinthians (Bra) 3 – 0 Fortaleza (Bra)
24.09. 17:00 Cruzeiro (Bra) 1 – 1 Libertad (Par)
24.09. 17:00 Ind. Medellín (Col) 1 – 2 Lanús (Arg)
24.09. 17:00 Racing Club (Arg) 4 – 1 Athletico-PR (Bra)
23.10. 19:00 Cruzeiro (Bra) 1 -1 Lanús (Arg)
24.10. 21:30 Corinthians (Bra) 2 – 2 Racing Club (Arg)
30.10. 19:00 Lanús (Arg) 0 – 1 Cruzeiro (Bra)
31.10. 21:30 Racing Club (Arg) 2 – 1 Corinthians (Bra)
23.11. 18:00 Racing Club (Arg) – Cruzeiro (Bra)
06.09. 22:30 Peru 1 – Colômbia
06.09. 22:00 Brasil 1 – 0 Equador
06.09. 20:30 Uruguai 0 – 0 Paraguai
05.09. 21:00 Argentina 3 – 0 Chile
05.09. 17:00 Bolívia 4 – 0 Venezuela
10.09. 17:30 Colômbia 2 – 1 Argentina
10.09. 18:00 Chile 1 – 2 Bolívia
10.09. 18:00 Equador 1 – 0 Peru
10.09. 19:00 Venezuela 0 – 0Uruguai
10.09. 21:30 Paraguai 1 – 0 Brasil
10.10. 17:00 Bolívia 1 – 0 Colômbia
10.10. 18:00 Equador 0 – 0 Paraguai
10.10. 20:00 Venezuela 1- 1 Argentina
10.10. 21:00 Chile 1 – 2 Brasil
10.10. 22:30 Peru 1 – 0 Uruguai
15.10. 17:30 Colômbia 4 – 0 Chile
15.10. 20:00 Paraguai 2 – 1 Venezuela
15.10. 20:30 Uruguai 0 – 0 Equador
15.10. 21:00 Argentina 6 – 0 Bolívia
15.10. 21:45 Brasil 4 – 0 Peru
14.11. 19:00 Venezuela – Brasil
14.11. 21:30 Paraguai – Argentina
14.11. 22:00 Equador – Bolívia
15.11. 22:00 Uruguai – Colômbia
15.11. 23:30 Peru – Chile