07/11/2021 | Ceará 1 – 0 Cuiabá |
07/11/2021 | Bahia 1 – 0 São Paulo |
07/11/2021 | Santos 0 – 2 Palmeiras |
07/11/2021 | Atlético Mineiro 1 – 0 América Mineiro |
07/11/2021 | RB Bragantino 0 – 2 Athletico Paranaense |
07/11/2021 | Fluminense 1 – 0 Sport Recife |
06/11/2021 | Corinthians 1 – 0 Fortaleza |
05/11/2021 | Internacional 1 – 0 Grêmio |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Atlético Mineiro | 30 | 20 | 5 | 5 | 47 | 22 | +25 | 65 |
2 | Palmeiras | 30 | 17 | 4 | 9 | 47 | 35 | +12 | 55 |
3 | Flamengo | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 26 | +26 | 53 |
4 | RB Bragantino | 31 | 12 | 13 | 6 | 47 | 35 | +12 | 49 |
5 | Fortaleza | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 33 | +6 | 48 |
6 | Corinthians | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 26 | +6 | 47 |
7 | Internacional | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 31 | +7 | 44 |
8 | Fluminense | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 31 | -2 | 42 |
9 | Cuiabá | 31 | 8 | 15 | 8 | 28 | 29 | -1 | 39 |
10 | Ceará | 30 | 8 | 15 | 7 | 28 | 30 | -2 | 39 |
11 | Athletico Paranaense | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 39 | -3 | 38 |
12 | América Mineiro | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 31 | -2 | 38 |
13 | Atlético Goianiense | 29 | 9 | 10 | 10 | 24 | 28 | -4 | 37 |
14 | São Paulo | 30 | 8 | 13 | 9 | 23 | 28 | -5 | 37 |
15 | Bahia | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 39 | -6 | 36 |
16 | Santos | 30 | 8 | 11 | 11 | 26 | 36 | -10 | 35 |
17 | Sport Recife | 31 | 7 | 9 | 15 | 17 | 28 | -11 | 30 |
18 | Juventude | 29 | 6 | 12 | 11 | 27 | 36 | -9 | 30 |
19 | Grêmio | 29 | 7 | 5 | 17 | 25 | 38 | -13 | 26 |
20 | Chapecoense | 30 | 1 | 11 | 18 | 24 | 50 | -26 | 14 |
08.11. 20:00 Chapecoense – Flamengo
09.11. 21:30 Grêmio – Fluminense
10.11. 18:30 Athletico-PR – Ceará
10.11. 19:00 Atlético-MG – Corinthians
10.11. 19:00 Santos – Red Bull Bragantino
10.11. 20:30 Palmeiras – Atlético-GO
10.11. 21:30 Fortaleza – São Paulo
10.11. 21:30 Juventude – Internacional
10.11. 21:30 Sport – América-MG
11.11. 19:00 Flamengo – Bahia
13.11. 17:00 Atlético-GO – Santos
13.11. 18:30 América-MG – Grêmio
13.11. 19:00 Internacional – Athletico-PR
13.11. 19:00 Red Bull Bragantino – Fortaleza
13.11. 21:00 Corinthians – Cuiabá
14.11. 16:00 São Paulo – Flamengo
14.11. 18:15 Fluminense – Palmeiras
14.11. 19:00 Ceará – Sport
14.11. 19:00 Chapecoense – Juventude
07/11/2021 | Ponte Preta 1 – 0 CRB |
07/11/2021 | Vila Nova 2 – 2 Guarani |
07/11/2021 | Sampaio Corrêa 2 – 1 Brasil de Pelotas |
07/11/2021 | Vasco da Gama 0 – 4 Botafogo |
06/11/2021 | Operário PR 1 – 1 Goiás |
06/11/2021 | Náutico 2 – 1 Coritiba |
06/11/2021 | Londrina 0 – 1 Cruzeiro |
05/11/2021 | Confiança 3 – 2 Brusque |
05/11/2021 | CSA 2 – 0 Remo |
04/11/2021 | Avaí 1 – 1 Vitória |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Botafogo | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 28 | +23 | 62 |
2 | Coritiba | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 28 | +16 | 61 |
3 | Avaí | 34 | 16 | 9 | 9 | 39 | 28 | +11 | 57 |
4 | Goiás | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 28 | +13 | 55 |
5 | CSA | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 32 | +10 | 54 |
6 | CRB | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 35 | +7 | 54 |
7 | Guarani | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 37 | +10 | 53 |
8 | Náutico | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 47 | 0 | 48 |
9 | Vasco da Gama | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 47 |
10 | Vila Nova | 34 | 10 | 14 | 10 | 30 | 30 | 0 | 44 |
11 | Sampaio Corrêa | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | -2 | 43 |
12 | Cruzeiro | 34 | 9 | 16 | 9 | 39 | 40 | -1 | 43 |
13 | Operário PR | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 40 | -10 | 42 |
14 | Ponte Preta | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 36 | -2 | 42 |
15 | Remo | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 | 37 | -9 | 41 |
16 | Brusque | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 | 38 |
17 | Londrina | 34 | 9 | 11 | 14 | 25 | 37 | -12 | 38 |
18 | Confiança | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 47 | -12 | 34 |
19 | Vitória | 34 | 6 | 16 | 12 | 24 | 28 | -4 | 34 |
20 | Brasil de Pelotas | 34 | 4 | 11 | 19 | 22 | 44 | -22 | 23 |
08.11. 20:00 Avaí – CSA
09.11. 19:00 Confiança – Náutico
09.11. 19:00 Operário – Remo
09.11. 21:30 Cruzeiro – Brusque
10.11. 19:00 Brasil de Pelotas – Guarani
10.11. 19:00 CRB – Londrina
10.11. 21:30 Goiás – Coritiba
10.11. 21:30 Vasco – Vitória
11.11. 19:00 Ponte Preta – Botafogo
11.11. 19:00 Sampaio Corrêa – Vila Nova
12.11. 21:30 CSA – Confiança
13.11. 16:00 Guarani – Avaí
14.11. 18:00 Coritiba – Brasil de Pelotas
14.11. 19:00 Vitória – Cruzeiro
15.11. 16:00 Botafogo – Operário
15.11. 16:00 Brusque – CRB
15.11. 16:00 Londrina – Ponte Preta
15.11. 18:00 Náutico – Sampaio Corrêa
15.11. 18:00 Remo – Goiás
15.11. 20:00 Vila Nova – Vasco
28/10/2021 | Fortaleza 1 – 2 Atlético Mineiro |
28/10/2021 | Flamengo 0 – 3 Athletico Paranaense |
21/10/2021 | Athletico Paranaense 2 – 2 Flamengo |
21/10/2021 | Atlético Mineiro 4 – 0 Fortaleza |
08.12. 17:00 Athletico-PR – Atlético-MG
12.12. 17:00 Atlético-MG – Athletico-PR
30/09/2021 | Barcelona 0 – 2 Flamengo |
29/09/2021 | Atlético Mineiro 1 – 1 Palmeiras |
23/09/2021 | Flamengo 2 – 0 Barcelona |
22/09/2021 | Palmeiras 0 – 0 Atlético Mineiro |
27.11. 18:00 Palmeiras (Bra) – Flamengo (Bra)
01/10/2021 | Athletico Paranaense 2 – 0 Peñarol |
29/09/2021 | Libertad 1 – 3 RB Bragantino |
24/09/2021 | Peñarol 1 – 2 Athletico Paranaense |
22/09/2021 | RB Bragantino 2 – 0 Libertad |
20.11. 18:00 Athletico-PR (Bra) – Red Bull Bragantino (Bra)
15/10/2021 | Brasil 4 – 1 Uruguai |
15/10/2021 | Chile 3 – 0 Venezuela |
14/10/2021 | Argentina 1 – 0 Peru |
14/10/2021 | Colômbia 0 – 0 Equador |
14/10/2021 | Bolívia 4 – 0 Paraguai |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Brasil | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 31 |
2 | Argentina | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 6 | +13 | 25 |
3 | Equador | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 13 | +7 | 17 |
4 | Colômbia | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 |
5 | Uruguai | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
6 | Chile | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
7 | Bolívia | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
8 | Paraguai | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 17 | -8 | 12 |
9 | Peru | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 |
10 | Venezuela | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 7 |
11.11. 18:00 Brasil – Colômbia
11.11. 18:00 Equador – Venezuela
11.11. 18:00 Paraguai – Chile
11.11. 18:00 Peru – Bolívia
11.11. 18:00 Uruguai – Argentina
DIA | SEMANA | HORA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | SÉRIE | ||
07/11 | DOMINGO | 16:00H | B | Piedade | 5 | X | 3 | RAC |
DIA | SEMANA | HORA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | SÉRIE | ||
14/11 | DOMINGO | Yuracan | X | Elite | |||||
14/11 | DOMINGO | Colinas | X | Kadoshi |
Sorteio hoje à noite para definição dos horários
DIA | SEMANA | HORA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | SÉRIE | ||
06/11 | SÁBADO | 19:00H | Amigos Resenha | 4 | X | 0 | Newells Old Boys | D | |
07/11 | DOMINGO | 14:00H | Ousadia | 0 | X | 1 | Shekinah | C | |
07/11 | DOMINGO | 08:00H | Diamants | 7 | X | 2 | Novo Horizonte | B | |
07/11 | DOMINGO | 10:00H | Meninos do Yuracan | 0 | X | 2 | DNA | B | |
07/11 | DOMINGO | 08:00H | Ano Bom | 0 | X | 3 | Capetinga | A | |
07/11 | DOMINGO | 10:00H | Kadoshi | 0 | X | 1 | Yuracan | A |