| 14/11/2021 | Ceará 2 – 1 Sport Recife |
| 14/11/2021 | Chapecoense 0 – 2 Juventude |
| 14/11/2021 | Fluminense 2 – 1 Palmeiras |
| 14/11/2021 | São Paulo 0 – 4 Flamengo |
| 14/11/2021 | Corinthians 3 – 2 Cuiabá |
| 13/11/2021 | Internacional 2 – 1 Athletico Paranaense |
| 13/11/2021 | RB Bragantino 3 – 0 Fortaleza |
| 13/11/2021 | América Mineiro 3 – 1 Grêmio |
| 13/11/2021 | Atlético Goianiense 0 – 0 Santos |
| J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
| 1 | Atlético Mineiro | 31 | 21 | 5 | 5 | 50 | 22 | +28 | 68 |
| 2 | Flamengo | 31 | 18 | 6 | 7 | 61 | 28 | +33 | 60 |
| 3 | Palmeiras | 32 | 18 | 4 | 10 | 52 | 37 | +15 | 58 |
| 4 | RB Bragantino | 33 | 13 | 13 | 7 | 50 | 37 | +13 | 52 |
| 5 | Corinthians | 32 | 13 | 11 | 8 | 35 | 31 | +4 | 50 |
| 6 | Fortaleza | 32 | 14 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 | 49 |
| 7 | Internacional | 32 | 12 | 11 | 9 | 41 | 34 | +7 | 47 |
| 8 | Fluminense | 32 | 12 | 9 | 11 | 31 | 33 | -2 | 45 |
| 9 | América Mineiro | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 34 | +1 | 44 |
| 10 | Ceará | 32 | 9 | 15 | 8 | 31 | 33 | -2 | 42 |
| 11 | Athletico Paranaense | 32 | 12 | 5 | 15 | 39 | 42 | -3 | 41 |
| 12 | Santos | 32 | 9 | 12 | 11 | 28 | 36 | -8 | 39 |
| 13 | Cuiabá | 32 | 8 | 15 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39 |
| 14 | Atlético Goianiense | 31 | 9 | 11 | 11 | 24 | 32 | -8 | 38 |
| 15 | São Paulo | 32 | 8 | 14 | 10 | 24 | 33 | -9 | 38 |
| 16 | Bahia | 31 | 9 | 9 | 13 | 33 | 42 | -9 | 36 |
| 17 | Juventude | 31 | 8 | 12 | 11 | 31 | 37 | -6 | 36 |
| 18 | Sport Recife | 33 | 7 | 9 | 17 | 20 | 33 | -13 | 30 |
| 19 | Grêmio | 31 | 8 | 5 | 18 | 27 | 41 | -14 | 29 |
| 20 | Chapecoense | 32 | 1 | 12 | 19 | 26 | 54 | -28 | 15 |
16.11. 16:00 Athletico-PR – Atlético-MG-
16.11. 18:00 Grêmio – Red Bull Bragantino
17.11. 19:00 América-MG – Atlético-GO
17.11. 19:00 Cuiabá – Internacional
17.11. 19:00 Santos – Chapecoense
17.11. 20:00 Fortaleza – Ceará
17.11. 20:30 Juventude – Fluminense
17.11. 20:30 Palmeiras – São Paulo
17.11. 21:30 Flamengo – Corinthians
18.11. 21:00 Sport – Bahia
20.11. 19:00 Atlético-MG – Juventude
20.11. 19:00 Chapecoense – Grêmio
20.11. 19:00 Fortaleza – Palmeiras
20.11. 21:00 Atlético-GO – Ceará
20.11. 21:30 Internacional – Flamengo
21.11. 16:00 Corinthians – Santos
21.11. 16:00 Fluminense – América-MG
21.11. 19:00 Bahia – Cuiabá
| 14/11/2021 | Vitória 3 – 0 Cruzeiro |
| 14/11/2021 | Coritiba 2 – 1 Brasil de Pelotas |
| 13/11/2021 | Guarani 4 – 0 Avaí |
| 13/11/2021 | CSA 0 – 0 Confiança |
| J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
| 1 | Coritiba | 36 | 18 | 10 | 8 | 47 | 31 | +16 | 64 |
| 2 | Botafogo | 35 | 18 | 9 | 8 | 51 | 28 | +23 | 63 |
| 3 | Guarani | 36 | 16 | 11 | 9 | 52 | 37 | +15 | 59 |
| 4 | Avaí | 36 | 16 | 10 | 10 | 40 | 33 | +7 | 58 |
| 5 | Goiás | 35 | 15 | 13 | 7 | 43 | 29 | +14 | 58 |
| 6 | CRB | 35 | 15 | 12 | 8 | 43 | 35 | +8 | 57 |
| 7 | CSA | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 33 | +10 | 56 |
| 8 | Náutico | 35 | 13 | 10 | 12 | 47 | 47 | 0 | 49 |
| 9 | Vasco da Gama | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 45 | -6 | 47 |
| 10 | Sampaio Corrêa | 35 | 12 | 10 | 13 | 38 | 37 | +1 | 46 |
| 11 | Cruzeiro | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 | 46 |
| 12 | Operário PR | 35 | 12 | 9 | 14 | 32 | 41 | -9 | 45 |
| 13 | Vila Nova | 35 | 10 | 14 | 11 | 30 | 33 | -3 | 44 |
| 14 | Ponte Preta | 35 | 10 | 13 | 12 | 34 | 36 | -2 | 43 |
| 15 | Remo | 35 | 11 | 8 | 16 | 29 | 39 | -10 | 41 |
| 16 | Vitória | 36 | 8 | 16 | 12 | 30 | 28 | +2 | 40 |
| 17 | Brusque | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 54 | -15 | 38 |
| 18 | Londrina | 35 | 9 | 11 | 15 | 25 | 38 | -13 | 38 |
| 19 | Confiança | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 47 | -12 | 36 |
| 20 | Brasil de Pelotas | 36 | 4 | 11 | 21 | 23 | 47 | -24 | 23 |
15.11. 16:00 Botafogo – Operário
15.11. 16:00 Brusque – CRB
15.11. 16:00 Londrina – Ponte Preta
15.11. 18:00 Náutico – Sampaio Corrêa
15.11. 18:00 Vila Nova – Vasco
15.11. 20:00 Remo – Goiás
18.11. 21:00 Sampaio Corrêa – Cruzeiro
19.11. 19:00 Brusque – Operário
19.11. 19:00 Vasco – Remo
19.11. 21:30 Vila Nova – Londrina
20.11. 16:30 Confiança – Ponte Preta
21.11. 18:30 Náutico – Avaí
21.11. 19:00 Brasil de Pelotas – Botafogo
21.11. 19:00 Coritiba – CSA
22.11. 18:00 CRB – Vitória
22.11. 20:00 Guarani – Goiás
| 28/10/2021 | Fortaleza 1 – 2 Atlético Mineiro |
| 28/10/2021 | Flamengo 0 – 3 Athletico Paranaense |
| 21/10/2021 | Athletico Paranaense 2 – 2 Flamengo |
| 21/10/2021 | Atlético Mineiro 4 – 0 Fortaleza |
08.12. 17:00 Athletico-PR – Atlético-MG
12.12. 17:00 Atlético-MG – Athletico-PR
| 30/09/2021 | Barcelona 0 – 2 Flamengo |
| 29/09/2021 | Atlético Mineiro 1 – 1 Palmeiras |
| 23/09/2021 | Flamengo 2 – 0 Barcelona |
| 22/09/2021 | Palmeiras 0 – 0 Atlético Mineiro |
27.11. 18:00 Palmeiras (Bra) – Flamengo (Bra)
| 01/10/2021 | Athletico Paranaense 2 – 0 Peñarol |
| 29/09/2021 | Libertad 1 – 3 RB Bragantino |
| 24/09/2021 | Peñarol 1 – 2 Athletico Paranaense |
| 22/09/2021 | RB Bragantino 2 – 0 Libertad |
20.11. 18:00 Athletico-PR (Bra) – Red Bull Bragantino (Bra)
| 12/11/2021 | Uruguai 0 – 1 Argentina |
| 12/11/2021 | Peru 3 – 0 Bolívia |
| 12/11/2021 | Brasil 1 – 0 Colômbia |
| 11/11/2021 | Paraguai 0 – 1 Chile |
| 11/11/2021 | Equador 1 – 0 Venezuela |
| J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
| 1 | Brasil | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 4 | +23 | 34 |
| 2 | Argentina | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 6 | +14 | 28 |
| 3 | Equador | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | +8 | 20 |
| 4 | Chile | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 5 | Colômbia | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 6 | Uruguai | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
| 7 | Peru | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 |
| 8 | Paraguai | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 9 | Bolívia | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 | 12 |
| 10 | Venezuela | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 23 | -15 | 7 |
16.11. 17:00 Bolívia – Uruguai
16.11. 18:00 Venezuela – Peru
16.11. 20:00 Colômbia – Paraguai
16.11. 20:30 Argentina – Brasil
16.11. 21:15 Chile – Equador
| DIA | SEMANA | HORA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
| 14/11 | DOMINGO | 16H | Yuracan | 2 | X | 0 | Elite | |
| 14/11 | DOMINGO | 14H | Colinas | 4 | X | 2 | Kadoshi |
| 21/11 | DOMINGO | 15H | Yuracan | X | Colinas |
Local: Estádio do Yuracan