09/10/2022 | Atlético Mineiro 0 – 0 Ceará |
09/10/2022 | Fluminense 0 – 2 América Mineiro |
09/10/2022 | Coritiba 2 – 1 RB Bragantino |
09/10/2022 | São Paulo 0 – 1 Botafogo |
09/10/2022 | Fortaleza 2 – 0 Avaí |
09/10/2022 | Internacional 4 – 2 Goiás |
09/10/2022 | Corinthians 2 – 1 Athletico Paranaense |
08/10/2022 | Cuiabá 1 – 2 Flamengo |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Palmeiras | 30 | 19 | 9 | 2 | 52 | 20 | +32 | 66 |
2 | Internacional | 31 | 15 | 12 | 4 | 48 | 28 | +20 | 57 |
3 | Corinthians | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 | 54 |
4 | Flamengo | 31 | 15 | 7 | 9 | 50 | 29 | +21 | 52 |
5 | Fluminense | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 38 | +10 | 51 |
6 | Athletico Paranaense | 31 | 13 | 9 | 9 | 37 | 36 | +1 | 48 |
7 | Atlético Mineiro | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 32 | +6 | 47 |
8 | América Mineiro | 31 | 13 | 6 | 12 | 29 | 30 | -1 | 45 |
9 | Botafogo | 31 | 12 | 7 | 12 | 32 | 34 | -2 | 43 |
10 | Fortaleza | 31 | 11 | 8 | 12 | 32 | 32 | +0 | 41 |
11 | São Paulo | 30 | 9 | 13 | 8 | 41 | 33 | +8 | 40 |
12 | RB Bragantino | 31 | 9 | 11 | 11 | 41 | 41 | +0 | 38 |
13 | Goiás | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 40 | -7 | 38 |
14 | Santos | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 28 | +4 | 37 |
15 | Coritiba | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | 48 | -17 | 34 |
16 | Ceará | 31 | 6 | 15 | 10 | 28 | 32 | -4 | 33 |
17 | Cuiabá | 31 | 7 | 9 | 15 | 23 | 34 | -11 | 30 |
18 | Atlético Goianiense | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28 |
19 | Avaí | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 49 | -21 | 28 |
20 | Juventude | 30 | 3 | 11 | 16 | 23 | 53 | -30 | 20 |
10.10. 18:30 Atlético-GO – Palmeiras
10.10. 20:00 Santos – Juventude
15.10. 19:00 Goiás – Corinthians
15.10. 20:30 América-MG – Fortaleza
15.10. 20:30 Flamengo – Atlético-MG
16.10. 16:00 Ceará – Cuiabá
16.10. 16:00 Palmeiras – São Paulo
16.10. 18:00 Botafogo – Internacional
16.10. 18:00 Juventude – Atlético-GO
16.10. 19:00 Athletico-PR – Coritiba
16.10. 19:00 Avaí – Fluminense
17.10. 20:00 Red Bull Bragantino – Santos
09/10/2022 | Sport Recife 3 – 1 Cruzeiro |
08/10/2022 | Ponte Preta 1 – 1 Vila Nova |
08/10/2022 | Ituano 2 – 1 Guarani |
08/10/2022 | Vasco da Gama 3 – 0 Novorizontino |
08/10/2022 | Tombense 1 – 2 CRB |
08/10/2022 | Londrina 1 – 1 Grêmio |
08/10/2022 | Bahia 1 – 0 Brusque |
08/10/2022 | Chapecoense 1 – 1 Operário PR |
08/10/2022 | CSA 0 – 0 Sampaio Corrêa |
07/10/2022 | Criciúma 2 – 1 Náutico |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Cruzeiro | 34 | 21 | 9 | 4 | 50 | 21 | +29 | 72 |
2 | Grêmio | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 23 | +18 | 57 |
3 | Bahia | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 25 | +13 | 56 |
4 | Vasco da Gama | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 31 | +11 | 55 |
5 | Sport Recife | 34 | 14 | 10 | 10 | 30 | 27 | +3 | 52 |
6 | Ituano | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 30 | +9 | 51 |
7 | Sampaio Corrêa | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 37 | +4 | 49 |
8 | Criciúma | 34 | 12 | 13 | 9 | 36 | 28 | +8 | 49 |
9 | Londrina | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 32 | 0 | 47 |
10 | CRB | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 39 | -7 | 46 |
11 | Ponte Preta | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 33 | -1 | 44 |
12 | Tombense | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 40 | -6 | 43 |
13 | Vila Nova | 34 | 8 | 18 | 8 | 26 | 29 | -3 | 42 |
14 | Guarani | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 35 | -6 | 41 |
15 | Chapecoense | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 34 | -2 | 39 |
16 | Novorizontino | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 43 | -11 | 37 |
17 | CSA | 34 | 7 | 15 | 12 | 24 | 33 | -9 | 36 |
18 | Operário PR | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 | 43 | -14 | 33 |
19 | Brusque | 34 | 8 | 7 | 19 | 19 | 33 | -14 | 31 |
20 | Náutico | 34 | 8 | 6 | 20 | 32 | 54 | -22 | 30 |
11.10. 19:00 Guarani – CRB
11.10. 21:30 Sampaio Corrêa – Chapecoense
13.10. 21:30 Operário – Brusque
14.10. 19:00 CSA – Londrina
14.10. 20:30 Vila Nova – Cruzeiro
14.10. 21:30 Novorizontino – Náutico
15.10. 16:30 Tombense – Ponte Preta
15.10. 19:00 Criciúma – Ituano
16.10. 16:00 Grêmio – Bahia
16.10. 16:00 Sport – Vasco
15/09/2022 | Corinthians 3 – 0 Fluminense |
15/09/2022 | Flamengo 1 – 0 São Paulo |
25/08/2022 | São Paulo 1 – 3 Flamengo |
24/08/2022 | Fluminense 2 – 2 Corinthians |
12.10. 17:00 Corinthians – Flamengo
19.10. 17:00 Flamengo – Corinthians
08/09/2022 | Flamengo 2 – 1 Vélez Sarsfield |
07/09/2022 | Palmeiras 2 – 2 Athletico Paranaense |
01/09/2022 | Vélez Sarsfield 0 – 4 Flamengo |
31/08/2022 | Athletico Paranaense 1 – 0 Palmeiras |
29.10. 17:00 Flamengo (Bra) – Athletico-PR (Bra)
01/10/2022 | São Paulo 0 – 2 Independiente Valle |
Campeão: Independiente del Valle
Vice: São Paulo
Meninos da Colina 3 x 3 Capetinga
Ousadia 3 x 1 Pedrão
Cruz Vera 1 x 1 Juventus
Newells Old Boys 3 x 1 Spartacus
20.11. 13:00 Catar – Equador
21.11. 10:00 Inglaterra – Irã
21.11. 13:00 Senegal – Países Baixos
21.11. 16:00 EUA – País de Gales
22.11. 07:00 Argentina – Arábia Saudita
22.11. 10:00 Dinamarca – Tunísia
22.11. 13:00 México – Polônia
22.11. 16:00 França – Austrália
23.11. 07:00 Marrocos – Croácia
23.11. 10:00 Alemanha – Japão
23.11. 13:00 Espanha – Costa Rica
23.11. 16:00 Bélgica – Canadá
24.11. 07:00 Suíça – Camarões
24.11. 10:00 Uruguai – Coreia do Sul
24.11. 13:00 Portugal – Gana
24.11. 16:00 Brasil – Sérvia