Áudio (46s)
O preço do café arábica caiu 1,52%, e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.779,95 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
O café robusta também apresentou recuo, com queda de 2,74%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.068,92.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1.779,95 | -1,52% | -2,97% | 328,16 |
01/07/2025 | 1.807,41 | -1,47% | -1,47% | 330,85 |
30/06/2025 | 1.834,36 | -2,27% | -21,47% | 337,82 |
27/06/2025 | 1.877,02 | -1,52% | -19,64% | 342,15 |
26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1.068,92 | -2,74% | -3,27% | 197,07 |
01/07/2025 | 1.099,04 | -0,55% | -0,55% | 201,18 |
30/06/2025 | 1.105,07 | -0,81% | -20,75% | 203,51 |
27/06/2025 | 1.114,07 | -0,04% | -20,11% | 203,08 |
26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
O preço do açúcar cristal registrou queda em São Pauloe em Santos.
Indicador do açúcar cristal nos últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 115,95 | -0,44% | -0,57% | 21,38 |
01/07/2025 | 116,46 | -0,13% | -0,13% | 21,32 |
30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
27/06/2025 | 117,69 | -0,90% | -11,90% | 21,45 |
26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
Indicador do açúcar cristal nos últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 118,60 | -0,68% | 0,55% | 21,76 |
01/07/2025 | 119,41 | 1,24% | 1,24% | 21,91 |
30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
27/06/2025 | 121,17 | 0,22% | -8,54% | 22,13 |
26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 65,25, com queda de 0,65% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 65,25 | -0,65% | -2,64% | 12,03 |
01/07/2025 | 65,68 | -2,00% | -2,00% | 12,02 |
30/06/2025 | 67,02 | -0,93% | -2,80% | 12,34 |
27/06/2025 | 67,65 | 0,10% | -1,89% | 12,33 |
26/06/2025 | 67,58 | -0,68% | -1,99% | 12,28 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Reportagem: Lívia Braz
Fonte: Brasil 61