
A saca de 60 kg da soja registra queda nesta terça-feira (16) tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 134,62, recuo de 0,58%, enquanto no litoral a cotação caiu 0,89%, alcançando R$ 141,05.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 134,62 | -0,58% | -1,07% | 24,83 |
| 12/12/2025 | 135,41 | -0,31% | -0,49% | 25,02 |
| 11/12/2025 | 135,83 | 0,15% | -0,18% | 25,15 |
| 10/12/2025 | 135,63 | 0,13% | -0,32% | 24,76 |
| 09/12/2025 | 135,46 | -0,13% | -0,45% | 24,91 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 141,05 | -0,89% | -0,63% | 26,01 |
| 12/12/2025 | 142,31 | -0,15% | 0,26% | 26,29 |
| 11/12/2025 | 142,52 | -0,08% | 0,41% | 26,39 |
| 10/12/2025 | 142,63 | 0,31% | 0,49% | 26,04 |
| 09/12/2025 | 142,19 | -0,13% | 0,18% | 26,14 |
O preço do trigo apresenta baixa de 0,22% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.182,53. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão teve alta, sendo cotada a R$1.036,21.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 1.182,53 | -0,22% | -0,97% | 218,10 |
| 12/12/2025 | 1.185,08 | 0,11% | -0,76% | 218,93 |
| 11/12/2025 | 1.183,77 | 0,18% | -0,87% | 219,18 |
| 10/12/2025 | 1.181,59 | -0,16% | -1,05% | 215,70 |
| 09/12/2025 | 1.183,48 | -0,05% | -0,89% | 217,59 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 1.036,21 | 1,25% | 0,49% | 191,11 |
| 12/12/2025 | 1.023,45 | 0,11% | -0,75% | 189,07 |
| 11/12/2025 | 1.022,29 | -0,99% | -0,86% | 189,28 |
| 10/12/2025 | 1.032,51 | 0,38% | 0,13% | 188,48 |
| 09/12/2025 | 1.028,65 | 0,28% | -0,25% | 189,12 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61