10/12/2021 | Fluminense 3 – 0 Chapecoense |
10/12/2021 | Palmeiras 1 – 0 Ceará |
10/12/2021 | Santos 1 – 1 Cuiabá |
10/12/2021 | América Mineiro 2 – 0 São Paulo |
10/12/2021 | Grêmio 4 – 3 Atlético Mineiro |
10/12/2021 | Fortaleza 2 – 1 Bahia |
10/12/2021 | Sport Recife 1 – 1 Athletico Paranaense |
10/12/2021 | RB Bragantino 1 – 0 Internacional |
10/12/2021 | Juventude 1 – 0 Corinthians |
10/12/2021 | Atlético Goianiense 2 – 0 Flamengo |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Atlético Mineiro | 38 | 26 | 6 | 6 | 67 | 34 | +33 | 84 |
2 | Flamengo | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 36 | +33 | 71 |
3 | Palmeiras | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | +15 | 66 |
4 | Fortaleza | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 58 |
5 | Corinthians | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | +4 | 57 |
6 | RB Bragantino | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 46 | +9 | 56 |
7 | Fluminense | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 38 | +0 | 54 |
8 | América Mineiro | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | +4 | 53 |
9 | Atlético Goianiense | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 | 53 |
10 | Santos | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 | 50 |
11 | Ceará | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | +1 | 50 |
12 | Internacional | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 42 | +2 | 48 |
13 | São Paulo | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 | 48 |
14 | Athletico Paranaense | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 45 | -4 | 47 |
15 | Cuiabá | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 | 47 |
16 | Juventude | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | 46 |
17 | Grêmio | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 51 | -7 | 43 |
18 | Bahia | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 43 |
19 | Sport Recife | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 37 | -13 | 38 |
20 | Chapecoense | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 | 15 |
Campeão: Atlético Mineiro
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Botafogo | 38 | 20 | 10 | 8 | 56 | 31 | +25 | 70 |
2 | Goiás | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 31 | +17 | 65 |
3 | Coritiba | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 35 | +14 | 64 |
4 | Avaí | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | +9 | 64 |
5 | CSA | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 33 | +15 | 62 |
6 | Guarani | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 41 | +13 | 60 |
7 | CRB | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 39 | +8 | 60 |
8 | Náutico | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 50 | 0 | 53 |
9 | Vila Nova | 38 | 12 | 15 | 11 | 35 | 36 | -1 | 51 |
10 | Vasco da Gama | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 52 | -9 | 49 |
11 | Ponte Preta | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 40 | -1 | 49 |
12 | Operário PR | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 46 | -11 | 48 |
13 | Brusque | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 56 | -12 | 48 |
14 | Cruzeiro | 38 | 10 | 18 | 10 | 42 | 44 | -2 | 48 |
15 | Sampaio Corrêa | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 42 | -1 | 47 |
16 | Londrina | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 41 | -10 | 44 |
17 | Remo | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 42 | -11 | 43 |
18 | Vitória | 38 | 8 | 16 | 14 | 31 | 32 | -1 | 40 |
19 | Confiança | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 48 | -13 | 37 |
20 | Brasil de Pelotas | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 52 | -29 | 23 |
Campeão: Botafogo F. R.
16/12/2021 21h30 | Athletico Paranaense – Atlético Mineiro |
12/12/2021 | Atlético Mineiro 4 – 0 Athletico Paranaense |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Brasil | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 35 |
2 | Argentina | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | +14 | 29 |
3 | Equador | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | +10 | 23 |
4 | Colômbia | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
5 | Peru | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
6 | Chile | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
7 | Uruguai | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
8 | Bolívia | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
9 | Paraguai | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 13 |
10 | Venezuela | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 | 7 |
27.01. 18:00 Chile – Argentina
27.01. 18:00 Colômbia – Peru
27.01. 18:00 Equador – Brasil
27.01. 18:00 Paraguai – Uruguai
27.01. 18:00 Venezuela – Bolívia
EQUIPE | X | EQUIPE | SÉRIE | ||
Diamants | 1 | X | 2 | Piedade | B |
Yuracan | 4 | X | 1 | Pineapple | A |
Elite | 0 | X | 2 | Redbull | A |
Atlético SL | 4 | X | 0 | União | D |
Brazfut | 1 | X | 2 | Los Vadios | D |
Piedade é o Campeão da Série B