27.11. 21:00 Cruzeiro – Grêmio
26.11. 19:00 Fluminense – Criciúma
26.11. 20:00 Fortaleza – Flamengo RJ
24.11. 16:00 Bahia 1 – 1 Athletico-PR
24.11. 16:00 Corinthians 3 – 1 Vasco
24.11. 16:00 Internacional 4 – 1 Bragantino
23.11. 21:30 São Paulo 2 – 2 Atletico-MG
23.11. 19:30 Atlético GO 0 – 1 Palmeiras
23.11. 19:30 Botafogo RJ 1 – 1 Vitoria
23.11. 19:30 Juventude 1 – 1 Cuiabá
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Palmeiras | 35 | 21 | 7 | 7 | 57 | 28 | +29 | 70 |
2 | Botafogo | 35 | 20 | 10 | 5 | 53 | 27 | +26 | 70 |
3 | Internacional | 35 | 18 | 11 | 6 | 51 | 29 | +22 | 65 |
4 | Fortaleza | 34 | 18 | 10 | 6 | 49 | 34 | +15 | 64 |
5 | Flamengo | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | +15 | 62 |
6 | São Paulo | 35 | 17 | 8 | 10 | 50 | 37 | +13 | 59 |
7 | Cruzeiro | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | +2 | 47 |
8 | Bahia | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 45 | +0 | 47 |
9 | Corinthians | 35 | 12 | 11 | 12 | 44 | 43 | +1 | 47 |
10 | Atlético Mineiro | 35 | 10 | 14 | 11 | 44 | 49 | -5 | 44 |
11 | Vasco da Gama | 35 | 12 | 7 | 16 | 37 | 53 | -16 | 43 |
12 | Vitória | 35 | 12 | 6 | 17 | 40 | 49 | -9 | 42 |
13 | Athletico Paranaense | 35 | 11 | 8 | 16 | 38 | 42 | -4 | 41 |
14 | Grêmio | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | -4 | 40 |
15 | Juventude | 35 | 9 | 12 | 14 | 43 | 55 | -12 | 39 |
16 | Fluminense | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 38 | -8 | 38 |
17 | Criciúma | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 | 37 |
18 | RB Bragantino | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 45 | -9 | 37 |
19 | Cuiabá | 35 | 6 | 12 | 17 | 27 | 44 | -17 | 30 |
20 | Atlético Goianiense | 35 | 6 | 8 | 21 | 24 | 53 | -29 | 26 |
30.11. 19:30 Criciúma – Corinthians
30.11. 19:30 Cuiabá – Bahia
30.11. 21:30 Vasco – Atlético GO
01.12. 16:00 Flamengo RJ – Internacional
01.12. 16:00 Grêmio – São Paulo
01.12. 18:30 Athletico-PR – Fluminense
01.12. 18:30 Bragantino – Cruzeiro
01.12. 18:30 Vitoria – Fortaleza
24.11. 18:30 América MG 3 – 0 Brusque
24.11. 18:30 Goiás 1 – 0 Novorizontino
24.11. 18:30 Guarani 0 – 0 Ceara
24.11. 18:30 Mirassol 1 – 0 Chapecoense
24.11. 18:30 Sport Recife 2 – 1 Santos
24.11. 16:00 CRB 1 – 1 Operário
24.11. 16:00 Paysandu PA 2 – 1 Vila Nova FC
22.11. 21:30 Ituano 0 – 1 Amazonas
22.11. 20:00 Avaí 2 – 1 Ponte Preta
22.11. 19:00 Coritiba 1 – 3 Botafogo SP
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Santos | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | 25 | 68 |
2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 | 67 |
3 | Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 66 |
4 | Ceará | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 | 64 |
5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 | 64 |
6 | Goiás | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 | 63 |
7 | Operário PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 | 58 |
8 | América Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 58 |
9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 |
10 | Avaí | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 53 |
11 | Amazonas | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 |
12 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 |
13 | Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 |
14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 |
15 | Chapecoense | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 |
16 | CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 |
17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 |
18 | Ituano | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 |
19 | Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 |
20 | Guarani SP | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 |
Santos é o Campeão da Série B
Santos, Mirassol, Sport Recife e Ceará disputarão a Série A 2025
Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani estarão na Série C em 2025
Athletic, Ferroviária, Volta Redonda e Remo-PA disputarão a Série B
18.09. 17:00 Botafogo (Bra) 0 – 0 São Paulo (Bra)
18.09. 17:00 Colo Colo (Chi) 1 – 1 River Plate (Arg)
18.09. 17:00 Flamengo (Bra) 0 – 1 Peñarol (Uru)
18.09. 17:00 Fluminense (Bra) 0 – 1 Atlético-MG (Bra)
25.09. 17:00 Atlético-MG (Bra) 2 – 0 Fluminense (Bra)
25.09. 17:00 Peñarol (Uru) 0 – 0 Flamengo (Bra)
25.09. 17:00 River Plate (Arg) 1 – 0 Colo Colo (Chi)
25.09. 17:00 São Paulo (Bra) 1 – 1 Botafogo (Bra)
22.10. 21:30 Atlético-MG (Bra) 3 – 0 River Plate (Arg)
23.10. 21:30 Botafogo (Bra) 5 – 0 Peñarol (Uru)
29.10. 21:30 River Plate (Arg) 0 – 0 Atlético-MG (Bra)
30.10. 21:30 Peñarol (Uru) 3 – 1 Botafogo (Bra)
30.11. 17:00 Atlético-MG (Bra) – Botafogo (Bra)
17.09. 17:00 Athletico-PR (Bra) 1 – 0 Racing Club (Arg)
17.09. 17:00 Fortaleza (Bra) 0 – 2 Corinthians (Bra)
17.09. 17:00 Lanús (Arg) 0 – 0 Ind. Medellín (Col)
17.09. 17:00 Libertad (Par) 0 – 2 Cruzeiro (Bra)
24.09. 17:00 Corinthians (Bra) 3 – 0 Fortaleza (Bra)
24.09. 17:00 Cruzeiro (Bra) 1 – 1 Libertad (Par)
24.09. 17:00 Ind. Medellín (Col) 1 – 2 Lanús (Arg)
24.09. 17:00 Racing Club (Arg) 4 – 1 Athletico-PR (Bra)
23.10. 19:00 Cruzeiro (Bra) 1 -1 Lanús (Arg)
24.10. 21:30 Corinthians (Bra) 2 – 2 Racing Club (Arg)
30.10. 19:00 Lanús (Arg) 0 – 1 Cruzeiro (Bra)
31.10. 21:30 Racing Club (Arg) 2 – 1 Corinthians (Bra)
23.11. 18:00 Racing Club (Arg) 3 – 1 Cruzeiro (Bra)
Campeão: Racing
06.09. 22:30 Peru 1 – Colômbia
06.09. 22:00 Brasil 1 – 0 Equador
06.09. 20:30 Uruguai 0 – 0 Paraguai
05.09. 21:00 Argentina 3 – 0 Chile
05.09. 17:00 Bolívia 4 – 0 Venezuela
10.09. 17:30 Colômbia 2 – 1 Argentina
10.09. 18:00 Chile 1 – 2 Bolívia
10.09. 18:00 Equador 1 – 0 Peru
10.09. 19:00 Venezuela 0 – 0Uruguai
10.09. 21:30 Paraguai 1 – 0 Brasil
10.10. 17:00 Bolívia 1 – 0 Colômbia
10.10. 18:00 Equador 0 – 0 Paraguai
10.10. 20:00 Venezuela 1- 1 Argentina
10.10. 21:00 Chile 1 – 2 Brasil
10.10. 22:30 Peru 1 – 0 Uruguai
15.10. 17:30 Colômbia 4 – 0 Chile
15.10. 20:00 Paraguai 2 – 1 Venezuela
15.10. 20:30 Uruguai 0 – 0 Equador
15.10. 21:00 Argentina 6 – 0 Bolívia
15.10. 21:45 Brasil 4 – 0 Peru
14.11. 19:00 Venezuela 1 – 1 Brasil
14.11. 21:30 Paraguai 2 – 1 Argentina
14.11. 22:00 Equador 4 – 0 Bolívia
15.11. 22:00 Uruguai 3 – 2 Colômbia
15.11. 23:30 Peru 0 – 0 Chile
19.11. 17:00 Bolívia 2 – 2 Paraguai
19.11. 20:00 Colômbia 0 – 1 Equador
19.11. 21:00 Argentina 1 – 0 Peru
19.11. 21:00 Chile 4 – 2 Venezuela
19.11. 21:45 Brasil 1 – 1 Uruguai
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Argentina | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 25 |
2 | Uruguai | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 |
3 | Equador | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 19 |
4 | Colômbia | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
5 | Brasil | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Paraguai | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 |
7 | Bolívia | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 |
8 | Venezuela | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
9 | Chile | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
10 | Peru | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | 7 |