05/12/2021 | Ceará 0 – 0 América Mineiro |
05/12/2021 | Corinthians 1 – 1 Grêmio |
05/12/2021 | Atlético Mineiro 4 – 3 RB Bragantino |
05/12/2021 | Bahia 2 – 0 Fluminense |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Atlético Mineiro | 37 | 26 | 6 | 5 | 64 | 30 | +34 | 84 |
2 | Flamengo | 36 | 21 | 8 | 7 | 69 | 33 | +36 | 71 |
3 | Palmeiras | 36 | 19 | 5 | 12 | 57 | 43 | +14 | 62 |
4 | Corinthians | 37 | 15 | 12 | 10 | 40 | 35 | +5 | 57 |
5 | Fortaleza | 36 | 16 | 7 | 13 | 42 | 43 | -1 | 55 |
6 | RB Bragantino | 37 | 13 | 14 | 10 | 54 | 46 | +8 | 53 |
7 | Fluminense | 37 | 14 | 9 | 14 | 35 | 38 | -3 | 51 |
8 | América Mineiro | 37 | 12 | 14 | 11 | 39 | 37 | +2 | 50 |
9 | Ceará | 37 | 11 | 17 | 9 | 39 | 37 | +2 | 50 |
10 | Internacional | 36 | 12 | 12 | 12 | 43 | 39 | +4 | 48 |
11 | Atlético Goianiense | 36 | 11 | 14 | 11 | 29 | 35 | -6 | 47 |
12 | Santos | 36 | 11 | 13 | 12 | 33 | 39 | -6 | 46 |
13 | Athletico Paranaense | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 44 | -4 | 45 |
14 | São Paulo | 36 | 10 | 15 | 11 | 28 | 36 | -8 | 45 |
15 | Bahia | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 43 |
16 | Juventude | 36 | 10 | 13 | 13 | 34 | 41 | -7 | 43 |
17 | Cuiabá | 36 | 9 | 16 | 11 | 32 | 36 | -4 | 43 |
18 | Grêmio | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 48 | -8 | 40 |
19 | Sport Recife | 36 | 8 | 10 | 18 | 22 | 36 | -14 | 34 |
20 | Chapecoense | 36 | 1 | 12 | 23 | 27 | 63 | -36 | 15 |
06.12. 19:00 Athletico-PR – Palmeiras
06.12. 19:00 São Paulo – Juventude
06.12. 20:00 Cuiabá – Fortaleza
06.12. 20:00 Flamengo – Santos
06.12. 20:00 Internacional – Atlético-GO
06.12. 21:00 Chapecoense – Sport
09.12. 21:30 América-MG – São Paulo
09.12. 21:30 Atlético-GO – Flamengo
09.12. 21:30 Fluminense – Chapecoense
09.12. 21:30 Fortaleza – Bahia
09.12. 21:30 Grêmio – Atlético-MG
09.12. 21:30 Juventude – Corinthians
09.12. 21:30 Palmeiras – Ceará
09.12. 21:30 Red Bull Bragantino – Internacional
09.12. 21:30 Santos – Cuiabá
09.12. 21:30 Sport – Athletico-PR
08.12. 17:00 Athletico-PR – Atlético-MG
12.12. 17:00 Atlético-MG – Athletico-PR
17/11/2021 | Chile 0 – 2 Equador |
16/11/2021 | Argentina 0 – 0 Brasil |
16/11/2021 | Colômbia 0 – 0 Paraguai |
16/11/2021 | Venezuela 1 – 2 Peru |
16/11/2021 | Bolívia 3 – 0 Uruguai |
J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
1 | Brasil | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 35 |
2 | Argentina | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | +14 | 29 |
3 | Equador | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | +10 | 23 |
4 | Colômbia | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
5 | Peru | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
6 | Chile | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
7 | Uruguai | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
8 | Bolívia | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
9 | Paraguai | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 13 |
10 | Venezuela | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 | 7 |
27.01. 18:00 Chile – Argentina
27.01. 18:00 Colômbia – Peru
27.01. 18:00 Equador – Brasil
27.01. 18:00 Paraguai – Uruguai
27.01. 18:00 Venezuela – Bolívia
EQUIPE | X | EQUIPE | SÉRIE | ||
Diamants | 0 | X | 0 | Meninos da Colina | B |
Piedade | 7 | X | 0 | Pedrão | B |
Los Vadios | 6 | X | 1 | HL Itajubá | D |
Amigos Resenha | 2 | X | 3 | União | D |
Juventus | 1 | X | 1 | União | D |
Brazfut | 0 | X | 0 | Barreiro | D |
Yuracan | 6 | X | 0 | Santa Cruz | A |